- 時間:2024-04-17
- 來源:國家統(tǒng)計局
3月份,社會消費(fèi)品零售總額39020億元,同比增長3.1%。其中,除汽車以外的消費(fèi)品零售額34968億元,增長3.9%。
?
1—3月份,社會消費(fèi)品零售總額120327億元,同比增長4.7%。其中,除汽車以外的消費(fèi)品零售額109163億元,增長4.7%。
?
?
按經(jīng)營單位所在地分,3月份,城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額33843億元,同比增長3.0%;鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額5177億元,增長3.8%。1—3月份,城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額104280億元,增長4.6%;鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額16047億元,增長5.2%。
?
按消費(fèi)類型分,3月份,商品零售35056億元,同比增長2.7%;餐飲收入3964億元,增長6.9%。1—3月份,商品零售106882億元,增長4.0%;餐飲收入13445億元,增長10.8%。
?
?
按零售業(yè)態(tài)分,1—3月份,限額以上零售業(yè)單位中超市、便利店、專業(yè)店、品牌專賣店零售額同比分別增長2.2%、5.2%、6.3%、1.1%,百貨店零售額下降2.4%。
?
1—3月份,全國網(wǎng)上零售額33082億元,同比增長12.4%。其中,實物商品網(wǎng)上零售額28053億元,增長11.6%,占社會消費(fèi)品零售總額的比重為23.3%;在實物商品網(wǎng)上零售額中,吃類、穿類、用類商品分別增長21.1%、12.1%、9.7%。
?
2024年3月份社會消費(fèi)品零售總額主要數(shù)據(jù)
?
指 標(biāo) | 3月 | 1—3月 | ||
絕對量 (億元) | 同比增長(%) | 絕對量 (億元) | 同比增長(%) | |
社會消費(fèi)品零售總額 | 39020 | 3.1 | 120327 | 4.7 |
其中:除汽車以外的消費(fèi)品零售額 | 34968 | 3.9 | 109163 | 4.7 |
其中:限額以上單位消費(fèi)品零售額 | 15535 | 2.6 | 45451 | 5.2 |
其中:實物商品網(wǎng)上零售額 | - | - | 28053 | 11.6 |
按經(jīng)營地分 | ||||
城鎮(zhèn) | 33843 | 3.0 | 104280 | 4.6 |
鄉(xiāng)村 | 5177 | 3.8 | 16047 | 5.2 |
按消費(fèi)類型分 | ||||
餐飲收入 | 3964 | 6.9 | 13445 | 10.8 |
其中:限額以上單位餐飲收入 | 1174 | 3.2 | 3551 | 9.2 |
商品零售 | 35056 | 2.7 | 106882 | 4.0 |
其中:限額以上單位商品零售 | 14361 | 2.5 | 41900 | 4.9 |
?糧油、食品類 | 1690 | 11.0 | 5390 | 9.6 |
?飲料類 | 237 | 5.8 | 778 | 6.5 |
?煙酒類 | 462 | 9.4 | 1729 | 12.5 |
?服裝、鞋帽、針紡織品類 | 1182 | 3.8 | 3694 | 2.5 |
?化妝品類 | 411 | 2.2 | 1086 | 3.4 |
?金銀珠寶類 | 291 | 3.2 | 996 | 4.5 |
?日用品類 | 666 | 3.5 | 1951 | 0.7 |
?體育、娛樂用品類 | 114 | 19.3 | 307 | 14.2 |
?家用電器和音像器材類 | 737 | 5.8 | 2053 | 5.8 |
?中西藥品類 | 634 | 5.9 | 1771 | 3.3 |
?文化辦公用品類 | 330 | -6.6 | 872 | -8.0 |
?家具類 | 121 | 0.2 | 342 | 3.0 |
?通訊器材類 | 560 | 7.2 | 1767 | 13.2 |
?石油及制品類 | 2092 | 3.5 | 6047 | 4.5 |
?汽車類 | 4052 | -3.7 | 11163 | 3.8 |
?建筑及裝潢材料類 | 148 | 2.8 | 387 | 2.4 |
注: 1.此表數(shù)據(jù)均為未扣除價格因素的名義增速。 2.此表中部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入,存在總計與分項合計不等的情況。 |