- 時間:2024-06-21
- 點(diǎn)擊:0
- 來源:
積石山縣癿藏鎮(zhèn)災(zāi)后重建甘藏溝村等村村社道路硬化工程 招標(biāo)評標(biāo)結(jié)果公示 | |||
發(fā)布日期:2024年6月21日 | |||
公示期:2024年6月21日至2024年6月24日 | |||
項(xiàng)目名稱 | 積石山縣癿藏鎮(zhèn)災(zāi)后重建甘藏溝村等村村社道路硬化工程 | 交易編號 | LXZH14720240141 |
招 標(biāo) 人 | 積石山縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系人 | 李小勇 13993065566 |
代理機(jī)構(gòu) | 甘肅鑫匯聚誠工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 趙強(qiáng)強(qiáng)15109306600 |
監(jiān)督部門 | 積石山縣交通運(yùn)輸局 | 聯(lián)系號碼 | 0930-7721142 |
開標(biāo)時間 | 2024年6月21日9時00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心第四開標(biāo)廳 |
最高限價 (元) | 7007583元 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 |
計劃開竣工時間 | 計劃開工時間:2024年7月1日 計劃竣工時間:2024年10月28日 | 工 ? 期 | 120日歷天 |
中標(biāo)候選人 | |||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及注冊證書編號 |
第一名 | 臨津建設(shè)工程有限公司 | 6990825.00 | 程朝臣 ?川2512010201137356 |
第二名 | 甘肅利民建筑工程有限公司 | 6995541.63 | 路風(fēng)飛 ?甘262181937119 |
第三名 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 6997692.32 | 徐海軍 ?甘262101006725 |
?
?
?
?
?
?
積石山縣癿藏鎮(zhèn)災(zāi)后重建甘藏溝村等村村社道路硬化工程 中標(biāo)候選人項(xiàng)目業(yè)績 | ||
項(xiàng)目名稱 | 積石山縣癿藏鎮(zhèn)災(zāi)后重建甘藏溝村等村村社道路硬化工程 | |
項(xiàng)目編號 | LXZH14720240141 | |
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目業(yè)績 |
第一名 | 臨津建設(shè)工程 有限公司 | 積石山縣鋪川鄉(xiāng)鋪川村排水邊溝及道路硬化工程 積石山縣陽洼莊村旅游產(chǎn)業(yè)道路建設(shè)項(xiàng)目 積石山縣鄉(xiāng)村水毀道路維修及安全隱患排除工程(一期) 積石山縣鋪川鄉(xiāng)上莊村道路硬化項(xiàng)目 |
第二名 | 甘肅利民建筑 工程有限公司 | 1.東鄉(xiāng)族自治縣 2022 年鞏固提升重點(diǎn)村巷道硬化工程(第九標(biāo)段) |
第三名 | 甘肅瀚鼎建筑 有限公司 | 東鄉(xiāng)縣 2020 年第一二批巷道硬化工程補(bǔ)充建設(shè)項(xiàng)目第二標(biāo)段 東鄉(xiāng)族自治縣 2022 年鞏固提升重點(diǎn)村巷道硬化工程(第六標(biāo)段) |
?
?
?
?
?
?
?
?
積石山縣癿藏鎮(zhèn)災(zāi)后重建甘藏溝村等村村社道路硬化工程 中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 | |||
項(xiàng)目名稱 | 積石山縣癿藏鎮(zhèn)災(zāi)后重建甘藏溝村等村村社道路硬化工程 | ||
項(xiàng)目編號 | LXZH14720240141 | ||
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績 |
第一名 | 臨津建設(shè)工程有限公司 | 程朝臣 ? | 積石山縣鋪川鄉(xiāng)鋪川村排水邊溝及道路硬化工程 積石山縣鄉(xiāng)村水毀道路維修及安全隱患排除工程(一期) 積石山縣鋪川鄉(xiāng)上莊村道路硬化項(xiàng)目 |
第二名 | 甘肅利民建筑工程有限公司 | ? 路風(fēng)飛 ? | 1.臨夏縣北塬鎮(zhèn)前石村村社道路提升改造項(xiàng)目施工 |
第三名 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 徐海軍 ? | 1.東鄉(xiāng)族自治縣 2021 年第一批鞏固提升重點(diǎn)村道路硬化項(xiàng)目施工第七標(biāo)段 |
?