- 時間:2024-06-24
- 點擊:0
- 來源:
積石山縣居集鎮(zhèn)以工代賑項目 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 招標(biāo)評標(biāo)結(jié)果公示 | |||
發(fā)布日期:2024年6月24日 | |||
公示期:2024年6月24日至2024年6月27日 | |||
項目名稱 | 積石山縣居集鎮(zhèn)以工代賑項目 | 交易編號 | LXZH14720240143 |
招 標(biāo) 人 | 積石山縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系人 | 李小勇 13993065566 |
代理機構(gòu) | 甘肅鑫匯聚誠工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人 | 趙強強15109306600 |
監(jiān)督部門 | 積石山縣交通運輸局 | 聯(lián)系號碼 | 0930-7721142 |
開標(biāo)時間 | 2024年6月21日16時00分 | 開標(biāo)地點 | 臨夏州公共資源交易中心第三開標(biāo)廳 |
最高限價 (元) | 7524940元 | 質(zhì)量標(biāo)準 | 合格 |
計劃開竣工時間 | 計劃開工時間:2024年7月1日 計劃竣工時間:2024年10月28日 | 工 ? 期 | 120日歷天 |
中標(biāo)候選人 | |||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價 | 項目負責(zé)人及注冊證書編號 |
第一名 | 臨夏市城關(guān)建筑工程公司 | 7480196.49 | 李 ?斌 ?甘262202100626 |
第二名 | 甘肅昌明建設(shè)工程有限公司 | 7512805.41 | 嚴萬林 ?甘1622021202200771 |
第三名 | 甘肅華澤源建設(shè)工程有限公司 | 7520926.55 | 季 ?霞 ?甘262080904959 |
?
?
?
?
?
?
積石山縣居集鎮(zhèn)以工代賑項目 中標(biāo)候選人項目業(yè)績 | ||
項目名稱 | 積石山縣居集鎮(zhèn)以工代賑項目 | |
項目編號 | LXZH14720240143 | |
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目業(yè)績 |
第一名 | 臨夏市城關(guān)建筑工程公司 | 1.積石山縣柳溝鄉(xiāng)尕集道路改造工程 2.東鄉(xiāng)縣 2021 年自然村組道路硬化工程項目(第二標(biāo)段) 3.積石山縣柳三二路口至馬家四社道路改造工程(二次) |
第二名 | 甘肅昌明建設(shè)工程有限公司 | 1.S322 臨夏縣漫路至雙城公路改建工程 |
第三名 | 甘肅華澤源建設(shè)工程有限公司 | 1.夏河縣甘加鎮(zhèn)作海橋建設(shè)項目一階段 2.夏河縣阿木去乎鎮(zhèn)上下南畔、仁贊道、喬吾塘村村組路建設(shè)項目一階段 3.東鄉(xiāng)族自治縣 2022 年鞏固提升重點村巷道硬化工程第二十二標(biāo)段 |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
積石山縣居集鎮(zhèn)以工代賑項目 中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績 | |||
項目名稱 | 積石山縣居集鎮(zhèn)以工代賑項目 | ||
項目編號 | LXZH14720240143 | ||
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目經(jīng)理 | 項目經(jīng)理業(yè)績 |
第一名 | 臨夏市城關(guān)建筑工程公司 | ? 李斌 ? | 1.東鄉(xiāng)縣 2021 年自然村組道路硬化工程項目(第二標(biāo)段) 2.臨夏縣黃泥灣至羅家集公路改建工程 |
第二名 | 甘肅昌明建設(shè)工程有限公司 | 嚴萬林 | 1.S322 臨夏縣漫路至雙城公路改建工程 |
第三名 | 甘肅華澤源建設(shè)工程有限公司 | 季霞 | 1.夏河縣甘加鎮(zhèn)作海橋建設(shè)項目一階段 |
?