永靖縣星河田園綜合體項目中標候選人結果公示
- 時間:2024-09-30
- 來源:
永靖縣星河田園綜合體項目中標候選人結果公示
發(fā)布日期: 2024年09月30日
項目名稱 | 永靖縣星河田園綜合體項目 | 招標編號 | LXZH64920240181 | ||||
招標人 | 永靖城投星悅文旅有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 全雪玲17793039037 | ||||
招標代理機構 | 甘肅眾盛建工程管理有限公司 | 招標代理機構聯(lián)系電話 | 唐潤霞18189300941 | ||||
行業(yè)監(jiān)督部門 | 永靖縣文體廣電和旅游局 | 聯(lián)系電話 | 王永強18215039422 | ||||
開標時間 | 2024年09月30日09時00分 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心第三開標廳 | ||||
招標控制價(元) | 10511546.98 | 質量標準 | 合?格 | ||||
計劃開竣工日期 | 計劃開工日期:2024年10月10日 計劃竣工日期:2025年6月30日 | 總工期 | 263日歷天 | ||||
中標候選人信息 | |||||||
標包/排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 (元) | 項目負責人 | 項目負責人 證書編號 | |||
第1名 | 甘肅鑫榮建筑工程有限公司 | 10500344.82 | 趙理斌 | 甘262212202307 | |||
第2名 | 甘肅明宸建設工程有限責任公司 | 10507750.87 | 柏俊芳 | 甘262212110912 | |||
第3名 | 永靖縣賽悅建設工程有限公司 | 10510650.51 | 崇孔俊 | 甘262182045938 |
公示期:2024年09月30日至2024年10月03日
?
上一篇:沒有了