- 時(shí)間:2024-10-14
- 來(lái)源:
蓋章:(招標(biāo)人、監(jiān)督單位、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))??????????????????????????發(fā)布日期:2024年10月14日
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 甘肅電投集團(tuán)燃料供應(yīng)鏈數(shù)智化 管理系統(tǒng) | 交易編號(hào) | A99-12620000224333349J-20240905-051337-4 | |||||
招標(biāo)人 | 甘肅紫金云大數(shù)據(jù)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0935-6912014 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅西招國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 13008756880 | |||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年10月11日09:00時(shí) | 開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省公共資源交易中心六樓第七電子開標(biāo)廳(線上開標(biāo)) | |||||
公示開始時(shí)間 | 2024年10月14日18:00時(shí) | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年10月17日18:00時(shí) | |||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià) (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | ||||||||
001 | 第一名 | 遠(yuǎn)光軟件股份有限公司 | 境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人 具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 1528.61088 | 肖海 | |||
第二名 | 南京科遠(yuǎn)智慧科技 集團(tuán)股份有限公司 | 境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人 具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 1350.00 | 潘海祿 | ||||
第三名 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市立信電氣技術(shù)有限 責(zé)任公司 | 境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人 具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 1595.0289 | 趙太軍 | ||||
002 | 第一名 | 蘭州大方電子有限 責(zé)任公司 | 境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人 具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 322.1602 | 王懷榮 | |||
第二名 | 國(guó)能信控技術(shù)股份 有限公司 | 境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人 具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 317.3631 | 唐江豐 | ||||
第三名 | 陜西翔飛電子工程 有限公司 | 境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人 具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 319.7762 | 劉 樂(lè) | ||||
003 | 第一名 | 蘭州飛天網(wǎng)景信息 產(chǎn)業(yè)有限公司 | 境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人 具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 316.06872 | 劉建軍 | |||
第二名 | 蘭州大方電子有限 責(zé)任公司 | 境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人 具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 304.998 | 趙巍然 | ||||
第三名 | 陜西帥力實(shí)業(yè)有限 公司 | 境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人 具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 294.00 | 鄭夢(mèng)龍 | ||||
004 | 第一名 | 北京移動(dòng)系統(tǒng)集成 有限公司 | 境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人 具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 160.50 | 張小明 | |||
第二名 | 杭州海康威視系統(tǒng) 技術(shù)有限公司 | 境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人 具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 159.3764 | 蔡偉強(qiáng) | ||||
第三名 | 蘭州大方電子有限 責(zé)任公司 | 境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人 具備有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照 | 170.08 | 王懷榮 |
?附件1.
標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 商務(wù)得分 | 技術(shù)得分 | 總得分 | 名次 |
001 | 遠(yuǎn)光軟件股份有限公司 | 34.28 | 20.00 | 39.78 | 94.06 | 1 |
南京科遠(yuǎn)智慧科技集團(tuán)股份有限公司 | 23.96 | 17.00 | 34.44 | 75.40 | 2 | |
內(nèi)蒙古呼和浩特市立信電氣技術(shù)有限責(zé) 任公司 | 29.90 | 13.00 | 30.22 | 73.12 | 3 | |
002 | 蘭州大方電子有限責(zé)任公司 | 49.07 | 17.00 | 31.89 | 97.96 | 1 |
國(guó)能信控技術(shù)股份有限公司 | 48.34 | 16.00 | 30.44 | 94.78 | 2 | |
陜西翔飛電子工程有限公司 | 48.71 | 17.00 | 28.33 | 94.04 | 3 | |
003 | 蘭州飛天網(wǎng)景信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 49.28 | 19.00 | 29.89 | 98.17 | 1 |
蘭州大方電子有限責(zé)任公司 | 47.56 | 19.00 | 29.56 | 96.12 | 2 | |
陜西帥力實(shí)業(yè)有限公司 | 45.84 | 16.00 | 28.89 | 90.73 | 3 | |
004 | 北京移動(dòng)系統(tǒng)集成有限公司 | 45.20 | 10.00 | 31.50 | 86.70 | 1 |
杭州??低曄到y(tǒng)技術(shù)有限公司 | 44.88 | 12.00 | 29.56 | 86.44 | 2 | |
蘭州大方電子有限責(zé)任公司 | 47.89 | 6.00 | 30.94 | 84.83 | 3 |
????????????????? 附件2.
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
001 | 無(wú) | 無(wú) |
002 | 無(wú) | 無(wú) |
003 | 無(wú) | 無(wú) |
004 | 北京九州泰岳科技開發(fā)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)為289萬(wàn)元,超過(guò)本標(biāo)段最高投標(biāo)限價(jià)。 |
蘭州艾科斯信息技術(shù)有限公司 | 投標(biāo)文件中未附IS09001證明文件,不符合招標(biāo)文件中對(duì)投標(biāo)人資格要求中3.3項(xiàng)投標(biāo)人必須持有質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(ISO9001)。 |
對(duì)以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請(qǐng)向甘肅省電力投資集團(tuán)有限責(zé)任公司反映,聯(lián)系電話:?0931-8378139。