- 時間:2024-10-17
- 來源:
靖煤集團景泰煤業(yè)有限公司白巖子礦井及選煤廠項目選煤廠火災自動報警系統(tǒng)
中標候選人公示
蓋章:(招標人、招標代理機構) ?????????????????????發(fā)布日期:2024年10月17日
項目及標段名稱 | 靖煤集團景泰煤業(yè)有限公司白巖子礦井及選煤廠項目選煤廠火災自動報警系統(tǒng) | 招標編號 | GGF-JTMY-2024-043 | ||||||||||||||
招標人 | 靖煤集團景泰煤業(yè)有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 0943-5801572 | ||||||||||||||
招標代理機構 | 甘肅國發(fā)工程項目管理有限公司 | 招標代理機構 聯(lián)系電話 | 0931-8280181 | ||||||||||||||
開標時間 | 2024年10月17日 | 開標地點 | 甘肅海聯(lián)公共資源交易平臺4樓第6開標廳 | ||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年10月17日17:00 | 公示結束時間 | 2024年10月20日17:00 | ||||||||||||||
中標候選人信息 | |||||||||||||||||
序號 | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 (萬元) | 工期(日歷天) | 項目管理機構人員 | |||||||||||
項目負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全質(zhì)量負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | |||||||||||||||
1 | 第1名 | 甘肅慧盾數(shù)字化工控安全有限公司 | 消防設施工程專業(yè)承包二級電子與智能化工程專業(yè)承包二級 | 84.000047 | 60天 | 李永強 甘262192045228 | 史霏霏 甘建安C3(2022)0011749 | 龐登峰 6285608 | |||||||||
2 | 第2名 | 甘肅建投土木工程建設集團有限責任公司 | 建筑工程施工總承包一級 | 88.309139 | 60天 | 白清彩 甘 262111208880 | 張俊太 甘建安 C3(2018)0007840 | 毛慧62202112279902 | |||||||||
3 | 第3名 | 甘肅思源消防工程有限公司 | 消防設施工程專業(yè)承包二級電子與智能化工程專業(yè)承包一級 | 88.61069 | 60天 | 陳錫鶴 甘262192000115 | 吳文銀 甘建安C(2017) 0004532 | 巍君召62202013054761 | |||||||||
? 附件1 | |||||||||||||||||
序號 | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | ||||||||||||||
商務及技術得分 (60分) | 投標報價得分 (40分) | 總得分 (100分) | |||||||||||||||
1 | 甘肅慧盾數(shù)字化工控安全有限公司 | 49.86 | 38.97 | 88.83 | 1 | ||||||||||||
2 | 甘肅建投土木工程建設集團有限責任公司 | 45.00 | 39.08 | 84.08 | 2 | ||||||||||||
3 | 甘肅思源消防工程有限公司 | 32.71 | 38.88 | 71.59 | 3 | ||||||||||||
? 附件2 | |||||||||||||||||
序號 | 廢標單位 | 廢標原因 | |||||||||||||||
1 | 甘肅九鼎建筑技術有限公司 | 投標人資質(zhì)不符合招標文件要求 |
?
備注:對以上結果如有質(zhì)疑或投訴,請向靖煤集團景泰煤業(yè)有限公司反映, 聯(lián)系電話:0943-5801572。