酒鋼集團不銹鋼分公司2025年打包機備件代儲集中采購結果公示
- 時間:2024-11-08
- 來源:
酒鋼集團不銹鋼分公司2025年打包機備件代儲集中采購結果公示項目編號:GYLGLFGS-XJ-202410-11980
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202410-11980
公示標題 | 酒鋼集團不銹鋼分公司2025年打包機備件代儲集中采購結果公示 | ||
公示開始時間 | 2024-11-08 12:01:06 | 公示截止時間 | 2024-11-11 12:01:06 |
聯(lián)系人 | 孫意輝 | 聯(lián)系電話 | 13993762666 |
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延邊龍川包裝機械有限公司 | 68220 | 卡爪\120001-6023 | 70033451 | 卡爪\120001-6023 | 13% | 原主機廠家標準 | 2025-11-25 | 代儲 | |
卡爪\120001-6093 | 70035223 | 卡爪\120001-6093 | 13% | 原主機廠家標準 | 2025-11-25 | 代儲 | ||||
卡爪\120001-6083 | 70035224 | 卡爪\120001-6083 | 13% | 原主機廠家標準 | 2025-11-25 | 代儲 | ||||
卡爪\120001-6053 | 70035226 | 卡爪\120001-6053 | 13% | 原主機廠家標準 | 2025-11-25 | 代儲 | ||||
卡爪\120001-6043 | 70035227 | 卡爪\120001-6043 | 13% | 原主機廠家標準 | 2025-11-25 | 代儲 | ||||
卡爪\120001-6033 | 70035228 | 卡爪\120001-6033 | 13% | 原主機廠家標準 | 2025-11-25 | 代儲 | ||||
固定剪刃\(zhòng)120001-208 | 70035232 | 固定剪刃\(zhòng)120001-208 | 13% | 原主機廠家標準 | 2025-11-25 | 代儲 | ||||
活動剪刃\(zhòng)120001-209 | 70035233 | 活動剪刃\(zhòng)120001-209 | 13% | 原主機廠家標準 | 2025-11-25 | 代儲 | ||||
剪刃銷\120001-216 打包機 | 70218015 | 剪刃銷\120001-216 打包機 | 13% | 原主機廠家標準 | 2025-11-25 | 代儲 | ||||
2 | 泰爾重工股份有限公司 | 28480 | 卡爪\120001-2203 | 70035225 | 卡爪\120001-2203 | 13% | 原主機廠家標準 | 2025-11-25 | 代儲 | |
隔板\120001-6113 | 70033452 | 隔板\120001-6113 | 13% | 原主機廠家標準 | 2025-11-25 | 代儲 | ||||
送帶輪\120001-498 | 70035235 | 送帶輪\120001-498 | 13% | 原主機廠家標準 | 2025-11-25 | 代儲 |
序號 | 成交企業(yè) | 信用報告 |
---|---|---|
1 | 泰爾重工股份有限公司 | 查看信用報告 |
2 | 延邊龍川包裝機械有限公司 | 查看信用報告 |
其他說明內容
上一篇:沒有了