- 時間:2024-12-12
- 來源:
甘肅能化慶陽2×660MW煤電項目
廠址內(nèi)電力線路遷改工程
中標候選人公示
蓋章:(招標人、招標代理機構(gòu)、監(jiān)督單位) ???????????發(fā)布日期:2024年12月12日
項目 名稱 | 甘肅能化慶陽2×660MW煤電項目廠址內(nèi)電力線路遷改工程 | 交易編號 | A08-12620000224333349J-20241017-052107-3 | |||||||
招標人 | 甘能化(慶陽)發(fā)電有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | / | |||||||
招標代理機構(gòu) | 甘肅煤炭交易中心 有限公司 | 代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 0931-5116306 | |||||||
開標 時間 | 2024年12月10日9時00分 | 開標地點 | 甘肅省公共資源交易中心 第四開標廳 | |||||||
公示開始時間 | 2024年12月12日 18時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年12月15日 18時00分 | |||||||
中標候選人信息 | ||||||||||
標段 | 排序 | 中標候選人 名稱 | 資質(zhì)能力 條件 | 投標報價 (萬元) | 項目機構(gòu)管理人員 | |||||
項目經(jīng)理及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術(shù)質(zhì)量負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全生產(chǎn)負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | ||||||||
001 | 1 | 慶陽光明電力工程有限公司 | 電力工程施工總承包二級、承裝(修、試)電力設(shè)施許可證二級、安全生產(chǎn)許可證 | 1045.26 | 馮小龍; 一級注冊建造師:甘1622017201808731 | 伏素琴; 高級工程師(電力工程技術(shù))GW11201601210142 | 吳永寬; 安全生產(chǎn)考核合格證書: 甘建安C3(2020)0012795 | |||
2 | 白銀銀珠電力(集團)有限責任公司 | 電力工程施工總承包一級、承裝(修、試)電力設(shè)施許可證一級、安全生產(chǎn)許可證 | 1043.1984 | 夏云山; 一級注冊建造師:甘1622018201901117 | 李關(guān)倉; 高級工程師(電力工程技術(shù))GW11201801210046 | 周銳; 安全生產(chǎn)考核合格證書: 甘建安 C3(2023)0003768 | ||||
3 | 湖北湘電建設(shè)工程有限公司 | 電力工程施工總承包一級、承裝(修、試)電力設(shè)施許可證二級、安全生產(chǎn)許可證 ? | 1048.6356 | 張凱; 二級注冊建造師(鄂242192000092) ? | 王震: 中級工程師(機電工程)J0002021300557 ? | 汪天陽; 安全生產(chǎn)考核合格證書: 鄂建安 C1(2021)0000237 ? |
附件一:
001 | 中標候選人 名稱 | 評標明細 | 名次 | ||
報價評審得分 | 詳細評審得分 | 總得分 | |||
慶陽光明電力工程有限公司 | 34.88 | 55.86 | 90.74 | 1 | |
白銀銀珠電力(集團)有限責任公司 | 34.68 | 54.57 | 89.25 | 2 | |
湖北湘電建設(shè)工程有限公司 | 34.60 | 51.29 | 85.89 | 3 | |
備注:評標明細可根據(jù)項目情況由招標人(代理機構(gòu))修改并對其正確性負責 |
?
附件二:
標段號 | 廢標單位 | 廢標原因 |
001 | / | / |
?
對以上結(jié)果若有質(zhì)疑或投訴,請向甘肅靖煤能源有限公司規(guī)劃發(fā)展與環(huán)境保護部反映,
聯(lián)系電話:0943-6653275。