- 時間:2024-12-16
- 來源:
古浪縣2024年中央財政補助資金高標準農(nóng)田建設(shè)項目(農(nóng)田地力提升工程)
中標候選人公示
項目名稱 | 古浪縣2024年中央財政補助資金高標準農(nóng)田建設(shè)項目(農(nóng)田地力提升工程) | |||||||
招標編號 | GSXZY-2024-05 | |||||||
招標人 | 古浪縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 招標人 聯(lián)系電話 | 趙烈華 ? 13359352936 | |||||
招標代理機構(gòu) | 甘肅新招躍項目管理有限公司 | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 李德銀 ? 15009442114 | |||||
公示開始時間 | 2024年12月16日 18時00分00秒 | 公示結(jié)束時間 | 2024年12月19日 18時00分00秒 | |||||
第一標段中標候選人信息 | ||||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 中標價 (萬元) | 項目負責人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號 | 質(zhì)量等級 | 工期 | 資格能力條件 | ||
第1名 | 古浪縣古澤肥業(yè)有限公司 | 213.8256 | 安殿華 | 合格 | 233日歷天 | 符合 | ||
第2名 | 古浪縣綠邦有機肥廠 | 214.4226 | 尚繼文 | 合格 | 233日歷天 | 符合 | ||
第3名 | 甘肅綠能農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 213.0592 | 令啟榮 | 合格 | 233日歷天 | 符合 | ||
評標得分情況 | ||||||||
中標候選人名稱 | 報價得分 | 詳細評審表得分 | 總得分 | |||||
古浪縣古澤肥業(yè)有限公司 | 29.50 | 62.29 | 91.79 | |||||
古浪縣綠邦有機肥廠 | 29.50 | 56.29 | 85.79 | |||||
甘肅綠能農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 29.50 | 53.14 | 82.64 | |||||
無效或被否決情況 | ||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||
/ | / | |||||||
第二標段中標候選人信息 | ||||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 中標價 (萬元) | 項目負責人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號 | 質(zhì)量等級 | 工期 | 資格能力條件 | ||
第1名 | 古浪縣綠邦有機肥廠 | 236.72385 | 尚繼文 | 合格 | 233日歷天 | 符合 | ||
第2名 | 古浪縣古澤肥業(yè)有限公司 | 236.5397 | 安殿華 | 合格 | 233日歷天 | 符合 | ||
第3名 | 甘肅綠能農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 235.2158 | 令啟榮 | 合格 | 233日歷天 | 符合 | ||
評標得分情況 | ||||||||
中標候選人名稱 | 報價得分 | 詳細評審表得分 | 總得分 | |||||
古浪縣綠邦有機肥廠 | 29.50 | 61.43 | 90.93 | |||||
古浪縣古澤肥業(yè)有限公司 | 29.50 | 55.00 | 84.50 | |||||
甘肅綠能農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 29.50 | 54.43 | 83.93 | |||||
無效或被否決情況 | ||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||
/ | / | |||||||
第三標段中標候選人信息 | ||||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 中標價 (萬元) | 項目負責人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號 | 質(zhì)量等級 | 工期 | 資格能力條件 | ||
第1名 | 甘肅右辰項目管理有限公司 | 4.51 | 嚴旭62008210 | 合格 | 233日歷天 | 符合 | ||
第2名 | 甘肅中萃工程監(jiān)理咨詢有限責任公司 | 4.51 | 張全德62007784 | 合格 | 233日歷天 | 符合 | ||
第3名 | 甘肅亞太項目管理工程有限公司 | 4.51 | 李風梅62007500 | 合格 | 233日歷天 | 符合 | ||
評標得分情況 | ||||||||
中標候選人名稱 | 報價得分 | 詳細評審表得分 | 總得分 | |||||
甘肅右辰項目管理有限公司 | 30.00 | 65.71 | 95.71 | |||||
甘肅中萃工程監(jiān)理咨詢有限責任公司 | 30.00 | 50.07 | 80.07 | |||||
甘肅亞太項目管理工程有限公司 | 30.00 | 50.00 | 80.00 | |||||
無效或被否決情況 | ||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||
/ | / |
?
? ? ? ? ? ?備注:根據(jù)項目標段和包數(shù)增減中標候選人信息。
? ? ? ? ? ? ? ?投標人對評標結(jié)果有異議,請在公示期3日內(nèi)向招標人或代理公司反映。
? ? ? ? ? ? ? ?投標人或者其他利害關(guān)系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應當知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
? ? ? ? ? ? ? ?行政監(jiān)督部門:武威市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 ? ? ? 聯(lián)系電話:0935-6975380