酒鋼集團(tuán)潤(rùn)源公司墻材作業(yè)區(qū)2025年加氣砼、蒸壓磚(實(shí)心磚)、路面磚產(chǎn)品配送運(yùn)輸業(yè)務(wù)外包采購(gòu)中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2024-12-18
- 來(lái)源:
成交公示
一、項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目編號(hào):RYGS-GKZB-202412-13611
- 項(xiàng)目名稱(chēng):酒鋼集團(tuán)潤(rùn)源公司墻材作業(yè)區(qū)2025年加氣砼、蒸壓磚(實(shí)心磚)、路面磚產(chǎn)品配送運(yùn)輸業(yè)務(wù)外包采購(gòu)
二、成交人信息:
第一標(biāo)段
成交企業(yè) | 總成交額(萬(wàn)元)(人民幣) | 標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 信用報(bào)告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肅嘉宸陸華工貿(mào)有限公司 | 497.8800000 | 1 | 人工打包 | 4d6ca3de-07c8-47a0-b67f-9148e90ecd36 | 80000.0000 | m3 | 查看信用報(bào)告 |
2 | 酒鋼冶金廠區(qū) | fa2db6ce-286b-474e-a95f-c82aaa97c72d | 20000.0000 | m3 | |||
3 | 嘉峪關(guān)市區(qū) | 0b93e6b2-ebbf-44da-ba72-50336b9d65a6 | 30000.0000 | m3 | |||
4 | 嘉峪關(guān)三鄉(xiāng) | f7617f02-a79c-405e-a963-a918ad3598b1 | 3000.0000 | m3 | |||
5 | 酒泉肅州區(qū) | ec559502-d382-45e0-92c8-e428dc840a6c | 8000.0000 | m3 | |||
6 | 酒泉肅州區(qū)鄉(xiāng)村 | 5f9a791e-46d8-468d-a63d-20d4d0d8d06d | 2000.0000 | m3 | |||
7 | 玉門(mén)東站 | 69a3b9c8-eb04-4f14-9db7-ce5db65ce69a | 8000.0000 | m3 | |||
8 | 玉門(mén)老市區(qū) | c9ea35ce-8729-445f-acd6-2748cb51b4c2 | 1000.0000 | m3 | |||
9 | 玉門(mén)新市區(qū)及低窩鋪礦區(qū) | 31c2982f-b9b3-44d2-b2f4-6403be524c1b | 1000.0000 | m3 | |||
10 | 金塔縣城(輻射10公里) | 5c41c7de-3e41-41f3-8b79-76deeb7dbc3f | 3000.0000 | m3 | |||
11 | 中核生地灣核基地園區(qū)內(nèi)外 | 2ac42a75-a0c7-4cbb-8df8-7c6d1cfcf490 | 5000.0000 | m3 | |||
12 | 酒鋼冶金廠區(qū) | 4f7e9991-4daa-4a57-a8c8-b340d103e563 | 700.0000 | 萬(wàn)塊 | |||
13 | 嘉峪關(guān)市區(qū) | 2dcf6776-7de6-425a-a744-a8fcee18441d | 300.0000 | 萬(wàn)塊 | |||
14 | 嘉峪關(guān)三鄉(xiāng) | 3ed74796-9228-41b6-ac4f-febc9c2eec0e | 300.0000 | 萬(wàn)塊 | |||
15 | 酒泉肅州區(qū) | cff0d4b5-643f-49f4-9553-4a75c0a5e66f | 300.0000 | 萬(wàn)塊 | |||
16 | 酒泉肅州區(qū)鄉(xiāng)村 | f45f439d-1cf3-468f-9132-01f35a4da3f7 | 400.0000 | 萬(wàn)塊 | |||
17 | 玉門(mén)東站 | 9ff8aa3f-612f-4626-be20-d9a6e0e12afe | 200.0000 | 萬(wàn)塊 | |||
18 | 玉門(mén)老市區(qū) | 47701c6f-0e65-4df5-8e80-ceaac0237894 | 100.0000 | 萬(wàn)塊 | |||
19 | 中核生地灣核基地園區(qū)內(nèi)外 | 063eac5d-da6f-4bd7-a5b0-8dab55c2b619 | 500.0000 | 萬(wàn)塊 | |||
20 | 酒鋼冶金廠區(qū) | 4d2e17dd-05ce-4f9e-9ff3-9bf977db099b | 200.0000 | 萬(wàn)塊 | |||
21 | 嘉峪關(guān)市區(qū) | 22734668-49c7-4107-b167-bc89d576923f | 50.0000 | 萬(wàn)塊 | |||
22 | 嘉峪關(guān)三鄉(xiāng) | 796db901-7507-403b-a088-8b64f05f9067 | 30.0000 | 萬(wàn)塊 | |||
23 | 酒泉肅州區(qū)周邊鄉(xiāng)村 | 154050e1-ab92-4a21-a54c-8b7e289b52ab | 20.0000 | 萬(wàn)塊 | |||
24 | 中核生地灣核基地園區(qū)內(nèi)外 | 13d1ef45-7289-444c-8297-2f29a27b997c | 20.0000 | 萬(wàn)塊 |
三、其他說(shuō)明內(nèi)容及公示期限
其他說(shuō)明內(nèi)容:無(wú)
公示期限:自本公示發(fā)布之日起至2024年12月21日
四、聯(lián)系方式
- 1.采購(gòu)人聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:王偉
- 聯(lián)系方式:15390584227
- 2.交易中心聯(lián)系方式
- 聯(lián) 系 人:鄒開(kāi)貴
- 聯(lián)系方式:6719123
- 3.投訴聯(lián)系方式
- 受理聯(lián)系人:張經(jīng)理
- 聯(lián)系方式:0937-6713939
- 郵 ? ?箱:jyjds@jiugang.com
潤(rùn)源公司
2024年12月18日