公航旅大廈綜合辦公樓外墻節(jié)能改造項目中標候選人公示
- 時間:2024-12-23
- 來源:
公航旅大廈綜合辦公樓外墻節(jié)能改造項目中標候選人公示 | ? | |||||||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)布日期:2024年12月23日 | ? | |||||||||||
項目及標段 名稱 | 公航旅大廈綜合辦公樓外墻節(jié)能改造項目 | 項目編號 | GSHY-(2024)-002 | ? | ||||||||
招標人 | 蘭州陸都花園物業(yè)管理有限公司 | ? 招標人聯(lián)系電話 | 13893233757 | ? | ||||||||
招標代理機構(gòu) | 甘肅鴻宇工程咨詢有限公司 | 招標代理機構(gòu) ? ? 聯(lián)系電話 | 15393133123 | ? | ||||||||
開標時間 | 2024年12月20日14:00 | 開標地點 | 蘭州新勝利賓館12樓會議室 | ? | ||||||||
公示開始時間 | 2024年12月23日 | 公示結(jié)束時間 | 2024年12月25日 | ? | ||||||||
中標候選人信息 | ? | |||||||||||
包號 (標段) | 排序 | 中標候選人名稱 | 資格能力條件 | 中標價 (萬元) | 項目管理機構(gòu)人員 | ? | ||||||
項目負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 安全生產(chǎn)負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | 技術(shù)負責人及執(zhí)業(yè)資格證號 | ? | |||||||||
001 | 第1名 | 甘肅建投生態(tài)建設(shè)集團 有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 391.769312 | 陳望軍 甘1622023202300570 | 李濤濤 甘建安C3(2021)0009816 | 曹越 NO.06501304 | ? | ||||
第2名 | 中融藝豪建設(shè)發(fā)展 有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 374.156268 | 馬寶紅 甘1622018201900690 | 趙蕾 甘建安C3(2012) 0000317 | 張強 NO.6274568 | ? | |||||
第3名 | 甘肅銀沙建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包二級 | 393.693858 | 楊敏敏 甘262222206514 | 雷紅英 甘建安C3(2020) 0007330 | 王政 62202113086810 | ? | |||||
附件1: | ? | |||||||||||
包號 (標段) | 中標候選人名稱 | 評標明細 | 名次 | ? | ||||||||
報價得分(滿分40分) | 技術(shù)得分(滿分60分) | 總得分 | ? | |||||||||
001 | 甘肅建投生態(tài)建設(shè)集團有限公司 | 38.2 | 48.2 | 86.40 | 1 | ? | ||||||
中融藝豪建設(shè)發(fā)展 有限公司 | 40 | 44.2 | 84.20 | 2 | ? | |||||||
甘肅銀沙建設(shè) 有限公司 | 38.01 | 46 | 84.01 | 3 | ? | |||||||
附件2: | ? | |||||||||||
標段 | 廢標單位 | 廢標原因 | ? | |||||||||
001 | 甘南州飛翔建業(yè)有限公司 | 投標人提供的業(yè)績不滿足招標文件資格要求,未通過資格審查 | ? | |||||||||
上一篇:沒有了