- 時(shí)間:2024-12-23
- 來源:
華亭市東峽煤礦采區(qū)地裂縫回填治理項(xiàng)目中標(biāo)公示
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?開標(biāo)時(shí)間:2024年12月23日
項(xiàng)目及標(biāo)段 名稱 | 華亭市東峽煤礦采區(qū)地裂縫回填治理項(xiàng)目 | |||||||||||
招標(biāo)人 | 華亭市交通旅游開發(fā)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 17793350225 | |||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅豐茂項(xiàng)目咨詢管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 15120442589 | |||||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年12月24日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年12月26日 | |||||||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||
包號(hào) (標(biāo)段) ? | 排序 ? | 中標(biāo)候選人名稱 ? | 資格能力條件 ? | 中標(biāo)價(jià) (萬元) ? | 工期 (天) ? | 質(zhì)量 ? | ||||||
一標(biāo)段 ? ? | 第1名 | 涇川縣豐盛建筑有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 310.293615 | 365 | 合格 | ||||||
第2名 | 平?jīng)鼋I(yè)建筑有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 314.409873 | 365 | 合格 | |||||||
第3名 | 甘肅鑫辰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 314.104298 | 365 | 合格 |
?
續(xù)表1:
包號(hào) (標(biāo)段) ? | 中標(biāo)候選人名稱 ? | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 總得分 | 名次 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人及 執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 安全員及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | ||||
一標(biāo)段 ? ? | 涇川縣豐盛建筑有限責(zé)任公司 | 張宏偉 甘262080804119 | 王斌 62202112281475 | 張國(guó)偉 甘建安C3(2020)0001196 | 95.0 | 1 |
平?jīng)鼋I(yè)建筑有限責(zé)任公司 | 王鵬元 甘262171863943 | 楊恒儒 6435084 | 史珍珍 甘建安C3(2018)0015237 | 89.5 | 2 | |
甘肅鑫辰建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 張健健 甘262171831635 | 張偉 06479453 | 朱強(qiáng) 甘建安C3(2019)0004302 | 87.5 | 3 |
續(xù)表2:
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
一標(biāo)段 | / | / |