- 時間:2024-12-25
- 來源:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?臨夏縣韓集至三岔坪段道路改建以工代賑項目招標評標結(jié)果公示 | |||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 發(fā)布日期:2024年12月25日 | |||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 公示期:2024年12月25日至2024年12月28日 | |||||
項目名稱 | 臨夏縣韓集至三岔坪段道路改建以工代賑項目 | 交易編號 | LXZH14320240216 | ||
招 標 人 | 臨夏縣掌子溝鄉(xiāng)人民政府 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號碼 | 妥建華 18919309479 | ||
代理機構(gòu) | 甘肅潤盛工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號碼 | 趙文娟 13884046999 | ||
監(jiān)督部門 | 臨夏縣交通運輸局 | 聯(lián)系人及聯(lián)系號碼 | 尹發(fā)文 13909305622 | ||
開標時間 | 2024年12月25日09時00分 ? | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心第三開標廳 | ||
控制價(元) | 9066501.00元 | 質(zhì)量標準 | 合格 | ||
計劃開竣工 日期 | 計劃開工日期:2024年12月31日 計劃竣工日期:2025年10月31日 | 總工期 | 305歷天(含冬休期) | ||
中標候選人 | |||||
標段 | 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目負責人及注冊證書 編號 | |
/ | 第一名 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 9056886.00 | 梁志龍 甘262171865016 | |
第二名 | 臨夏縣恒屹水利水電安裝有限責任公司 | 9061187.00 | 郭黎明 甘262161728793 | ||
第三名 | 甘肅東達建設工程有限公司 | 9065804.00 | 劉莉 甘262101006221 |
?
? ? ? ? ? ? ? ? 臨夏縣韓集至三岔坪段道路改建以工代賑項目中標候選人項目業(yè)績 | |||
項目名稱 | 臨夏縣韓集至三岔坪段道路改建以工代賑項目 | ||
交易編號 | LXZH14320240216 | ||
標段 | 排名 | 中標候選人名稱 | 項目業(yè)績 |
/ | 第一名 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 1、東鄉(xiāng)縣2020年人大政協(xié)議案交通建設項目(施工第二標段) 2、東鄉(xiāng)族自治縣2021年第一批鞏固提升重點村道路硬化項目施工第七標段(二次) 3、東鄉(xiāng)族自治縣2022年鞏固提升重點村巷道硬化工程第六標段 4、東鄉(xiāng)縣2023年農(nóng)村公路提質(zhì)改造工程 |
第二名 | 臨夏縣恒屹水利水電安裝 有限責任公司 | 1、臨夏縣云上河州農(nóng)村公路(旅游大通道-S322)路面拓建工程 2、臨夏縣韓集鎮(zhèn)苗家村社道路改造提升項目 3、臨夏縣2023年自然村(組)產(chǎn)業(yè)道路建設項目 | |
第三名 | 甘肅東達建設工程有限公司 | 1、東鄉(xiāng)縣2021年自然村組道路硬化工程項目第三標段 2、東鄉(xiāng)族自治縣2022年鞏固提升重點村巷道硬化工程第一標段 |
?
? ? ? ? ?臨夏縣韓集至三岔坪段道路改建以工代賑項目中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績 | ||||
項目名稱 | 臨夏縣韓集至三岔坪段道路改建以工代賑項目 | |||
標段 | 排名 | 中標候選人名稱 | 項目經(jīng)理 | 項目經(jīng)理業(yè)績 |
/ | 第一名 | 甘肅瀚鼎建筑有限公司 | 梁志龍 | 1、東鄉(xiāng)縣2020年人大政協(xié)議案交通建設項目(施工第二標段) 2、東鄉(xiāng)族自治縣2022年鞏固提升重點村巷道硬化工程第六標段 3、東鄉(xiāng)縣2023年農(nóng)村公路提質(zhì)改造工程 |
第二名 | 臨夏縣恒屹水利水電安裝有限責任公司 | 郭黎明 | 1、臨夏縣云上河州農(nóng)村公路(旅游大通道-S322)路面拓建工程 2、臨夏縣韓集鎮(zhèn)苗家村社道路改造提升項目 | |
第三名 | 甘肅東達建設工程有限公司 | 劉莉 | 1、東鄉(xiāng)縣2021年自然村組道路硬化工程項目第三標段 2、東鄉(xiāng)族自治縣2022年鞏固提升重點村巷道硬化工程第一標段 |
?