酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位12月電池集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 時(shí)間:2024-12-26
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位12月電池集中采購(gòu)結(jié)果公示
- 公示信息
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位12月電池集中采購(gòu)結(jié)果公示 |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024-12-24 17:56:10 | 公示截止時(shí)間 | 2024-12-27 17:56:10 |
聯(lián)系人 | 何旭 | 聯(lián)系電話 | 18709471917 |
- 公示結(jié)果
序號(hào) | 成交企業(yè) | 成交價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|
1 | 嘉峪關(guān)市虹寶物資有限公司 | 4706.4 | 堿性5#電池\LR6 1.5V | 70351809 | 堿性5#電池\LR6 1.5V | 13% | 參照或相當(dāng)于南孚 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-01 | 東興隴西管理費(fèi)用 |
堿性5#電池\LR6 1.5V | 70351809 | 堿性5#電池\LR6 1.5V | 13% | 參照或相當(dāng)于南孚 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-01 | 東興隴西機(jī)修廠 |
堿性5#電池\LR6 1.5V | 70351809 | 堿性5#電池\LR6 1.5V | 13% | 參照或相當(dāng)于南孚 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-01 | 儲(chǔ)運(yùn)部 |
堿性5#電池\LR6 1.5V | 70351809 | 堿性5#電池\LR6 1.5V | 13% | 參照或相當(dāng)于南孚 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-01 | 物流中心 |
堿性5#電池\LR6 1.5V | 70351809 | 堿性5#電池\LR6 1.5V | 13% | 參照或相當(dāng)于南孚 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-01 | 物流中心 |
堿性7#電池\LR03 1.5V | 70351815 | 堿性7#電池\LR03 1.5V | 13% | 參照或相當(dāng)于南孚 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-01 | 東興隴西管理費(fèi)用 |
堿性7#電池\LR03 1.5V | 70351815 | 堿性7#電池\LR03 1.5V | 13% | 參照或相當(dāng)于南孚 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-01 | 動(dòng)力機(jī)修作業(yè)區(qū) |
堿性7#電池\LR03 1.5V | 70351815 | 堿性7#電池\LR03 1.5V | 13% | 參照或相當(dāng)于南孚 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-01 | 物流中心 |
堿性7#電池\LR03 1.5V | 70351815 | 堿性7#電池\LR03 1.5V | 13% | 參照或相當(dāng)于南孚 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-01 | 物流中心 |
2 | 江西中昊新材料科技有限公司 | 1922.8 | 堿性電池\6LR61 9V | 70351810 | 堿性電池\6LR61 9V | 13% | 參照或相當(dāng)于南孚 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-01 | 匯豐公司 |
堿性電池\6LR61 9V | 70351810 | 堿性電池\6LR61 9V | 13% | 參照或相當(dāng)于南孚 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-01 | 動(dòng)力二作業(yè)區(qū) |
堿性電池\6LR61 9V | 70351810 | 堿性電池\6LR61 9V | 13% | 參照或相當(dāng)于南孚 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-01 | 東興嘉宇 |
堿性電池\6LR61 9V | 70351810 | 堿性電池\6LR61 9V | 13% | 參照或相當(dāng)于南孚 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-01 | 物流中心 |
3 | 甘肅星海通機(jī)電科技有限責(zé)任公司 | 148039 | 充電鋰電池\5# 1.5V | 70391159 | 充電鋰電池\5# 1.5V | 13% | 參照或相當(dāng)于南孚 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-01 | 隴西電解二作業(yè)區(qū) |
充電鋰電池\5# 1.5V | 70391159 | 充電鋰電池\5# 1.5V | 13% | 參照或相當(dāng)于南孚 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-01 | 東興嘉宇 |
充電鋰電池\7# 1.5V | 70391160 | 充電鋰電池\7# 1.5V | 13% | 參照或相當(dāng)于南孚 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-01 | 隴西電解二作業(yè)區(qū) |
充電鋰電池\7# 1.5V | 70391160 | 充電鋰電池\7# 1.5V | 13% | 參照或相當(dāng)于南孚 | 國(guó)標(biāo) | 2025-04-01 | 東興嘉宇 |
序號(hào) | 成交企業(yè) | 信用報(bào)告 |
---|
1 | 嘉峪關(guān)市虹寶物資有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
2 | 甘肅星海通機(jī)電科技有限責(zé)任公司 | 查看信用報(bào)告 |
3 | 江西中昊新材料科技有限公司 | 查看信用報(bào)告 |
其他說(shuō)明內(nèi)容