- 時(shí)間:2024-12-26
- 來源:
某單位2025年度零星工程施工單位采購項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?發(fā)布日期:2024年12月26日
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 某單位2025年度零星工程施工單位采購項(xiàng)目 | 交易編號(hào) | A99-12620000224333349J-20241204-053115-9 | ||||||||
招標(biāo)人 | 某單位 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 13346303908 | ||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 甘肅中科達(dá)項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 13919138337 | ||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024年12月26日09:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 甘肅省公共資源交易中心第七開標(biāo)廳 | ||||||||
公示開始時(shí)間 | 2024年12月26日18:00 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2022年12月29日18:00 | ||||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||
標(biāo)段 | 排序 | 中標(biāo)候 選人名稱 | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià) (優(yōu)惠率) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及 執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | |||||||||
001 | 第一名 | 甘肅嘉合天成建筑工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級(jí) | 5.9% | 王堅(jiān) 甘 262212200228 | 蔡玉萍 甘建安C3(2023)0007948 | 左永強(qiáng) 魯200200033201908 | ||||
第2名 | 甘肅元盛建設(shè)工程有限公司 | 建筑工程施工總承包二級(jí) | 3.6% | 高小龍 甘 262202100637 | 陳亞龍 甘建安C3(2020)0000951 | 簡政 2023B14587 | |||||
第3名 | 皋蘭縣第二建筑工程公司 | 建筑工程施工總承包二級(jí) | 4.8% | 劉連濤 甘 262232307894 | 蔣長曉 甘建安C3(2014)0000790 | 白華2015201B0303 |
附件1.
標(biāo)段 | 中標(biāo)候選人名稱 | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | ||
報(bào)價(jià)得分(60分) | 詳細(xì)評(píng)審得分(40分) | 總分 (100分) | |||
001 | 甘肅嘉合天成建筑工程有限公司 | 60.00 | 38.00 | 98.00 | 1 |
甘肅元盛建設(shè)工程有限公司 | 58.57 | 33.60 | 92.17 | 2 | |
皋蘭縣第二建筑工程公司 | 59.31 | 26.80 | 86.11 | 3 | |
備注:評(píng)標(biāo)明細(xì)可根據(jù)項(xiàng)目情況由招標(biāo)人(代理機(jī)構(gòu))修改并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 |
???附件2.
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
001 | 無 | 無 |
對(duì)以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請(qǐng)向某單位反映,聯(lián)系電話:17609378202。