酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠2024年11月份副產(chǎn)品熱軋取樣板等12項(xiàng)競(jìng)賣(mài)銷(xiāo)售未成交公告
- 時(shí)間:2024-10-15
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠2024年11月份副產(chǎn)品熱軋取樣板等12項(xiàng)競(jìng)賣(mài)銷(xiāo)售未成交公告
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)碳鋼薄板廠2024年11月份副產(chǎn)品熱軋取樣板等12項(xiàng)競(jìng)賣(mài)銷(xiāo)售未成交公告 | 公示類(lèi)型 | 未成交公示 |
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024-10-15 15:46:42 | 公示截至?xí)r間 | 2024-10-18 15:46:42 |
聯(lián)系人 | 何宇 | 聯(lián)系電話 | 13993772055 |
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 起拍價(jià)格(元/人民幣) | 稅率 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熱軋取樣板 | 噸 | 80.0000 | 2940.0000 | 13% | CSP現(xiàn)場(chǎng)庫(kù) |
2 | 酸軋入口切頭尾板 | 噸 | 1050.0000 | 2940.0000 | 13% | 薄板廠碳鋼冷軋副產(chǎn)品庫(kù) |
3 | 冷硬廢次卷 | 噸 | 70.0000 | 2980.0000 | 13% | 薄板廠碳鋼冷軋中間庫(kù) |
4 | 平整入口切頭尾板 | 噸 | 70.0000 | 2980.0000 | 13% | 薄板廠碳鋼冷軋副產(chǎn)品庫(kù) |
5 | 平整冷軋尾卷開(kāi)平盒板 | 噸 | 350.0000 | 3110.0000 | 13% | 匯豐代儲(chǔ)庫(kù) |
6 | 鍍鋅入口切頭尾板 | 噸 | 350.0000 | 2920.0000 | 13% | 薄板廠碳鋼冷軋副產(chǎn)品庫(kù) |
7 | 鍍鋅出口切頭尾板 | 噸 | 175.0000 | 2930.0000 | 13% | 薄板廠碳鋼冷軋副產(chǎn)品庫(kù) |
8 | 鍍鋅(鍍鋁鋅)廢次卷 | 噸 | 600.0000 | 3130.0000 | 13% | 薄板廠碳鋼冷軋副產(chǎn)品庫(kù) |
9 | 鍍鋅調(diào)試卷 | 噸 | 415.0000 | 3230.0000 | 13% | 薄板廠碳鋼熱基副產(chǎn)品庫(kù) |
10 | 鍍鋅調(diào)試卷 | 噸 | 480.0000 | 3200.0000 | 13% | 薄板廠碳鋼熱基副產(chǎn)品庫(kù) |
11 | 鍍鋅調(diào)試卷 | 噸 | 500.0000 | 3180.0000 | 13% | 薄板廠碳鋼熱基副產(chǎn)品庫(kù) |
12 | 鍍鋅調(diào)試卷 | 噸 | 530.0000 | 3160.0000 | 13% | 薄板廠碳鋼熱基副產(chǎn)品庫(kù) |
其他說(shuō)明內(nèi)容
上一篇:沒(méi)有了