酒鋼集團(tuán)宏康醫(yī)藥有限公司2025年度三七粉等精品中藥(罐裝)代儲采購未成交公告
- 時間:2024-11-25
- 來源:
酒鋼集團(tuán)宏康醫(yī)藥有限公司2025年度三七粉等精品中藥(罐裝)代儲采購未成交公告
公示標(biāo)題 | 酒鋼集團(tuán)宏康醫(yī)藥有限公司2025年度三七粉等精品中藥(罐裝)代儲采購未成交公告 | ||
公示開始時間 | 2024-11-25 10:54:09 | 公示截至?xí)r間 | 2024-11-28 10:54:09 |
聯(lián)系人 | 錢琨 | 聯(lián)系電話 | 18609475381 |
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三七粉\90g | 70154230 | 三七粉\90g | 13% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | ||
2 | 粉葛\200g | 70154222 | 粉葛\200g | 13% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | ||
3 | 甘草\150g | 70090083 | 甘草\150g | 13% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | ||
4 | 蓮子\250g | 70154229 | 蓮子\250g | 13% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | ||
5 | 龍眼肉\150g | 70154210 | 龍眼肉\150g | 13% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | ||
6 | 山藥\130g | 70154223 | 山藥\130g | 13% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | ||
7 | 薏苡仁\300g | 70120801 | 薏苡仁\300g | 13% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | ||
8 | 丹參粉\3g×26袋 | 70154227 | 丹參粉\3g×26袋 | 13% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | ||
9 | 金銀花\40g | 70088066 | 金銀花\40g | 13% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | ||
10 | 當(dāng)歸\100g | 70120790 | 當(dāng)歸\100g | 13% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | ||
11 | 黨參\150g | 70090086 | 黨參\150g | 13% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | ||
12 | 西洋參片\50g | 70088082 | 西洋參片\50g | 13% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | ||
13 | 枸杞子\150g | 70120820 | 枸杞子\150g | 13% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | ||
14 | 胖大海\120g | 70090080 | 胖大海\120g | 13% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | ||
15 | 凈山楂\100g | 70154214 | 凈山楂\100g | 13% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | ||
16 | 玫瑰花\50g | 70154213 | 玫瑰花\50g | 13% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | ||
17 | 天麻粉\90g | 70154205 | 天麻粉\90g | 13% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | ||
18 | 菊花(貢菊)\40g | 70217642 | 菊花(貢菊)\40g | 13% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | ||
19 | 黃芪\150g | 70090075 | 黃芪\150g | 13% | 國標(biāo) | 2025-12-31 | ||
20 | 阿膠珠\5g×16袋 | 70154204 | 阿膠珠\5g×16袋 | 13% | 國標(biāo) | 2025-12-31 |
其他說明內(nèi)容