- 時間:2024-09-27
- 來源:
山丹縣山丹河水質提升與水量保障再生水利用工程(三標段?配套工程)(材料暫估價)澄清文件
交易登記號:GSGL-20240927001?第001號澄清
甘肅桂林工程管理咨詢有限公司受甘肅駿誠建業(yè)工程有限公司??的委托,就山丹縣山丹河水質提升與水量保障再生水利用工程(三標?段配套工程)(材料暫估價)以公開招標的形式組織招標,2024年9?月27日在甘肅經濟信息網站、中工陽光招采平臺發(fā)布招標公告,現(xiàn)對?本項目招標文件中的相關內容作出如下修改:
一、原招標文件內容
第五章??工程量清單
?
序?號 | 材料(工程設備)名稱、規(guī)格、型號 | 計量?單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 聚乙烯給水管PE100 DN500 | m | 4000 | |
2 | 防腐木 | m3 | 0.04932 | |
3 | 防腐木 | m3 | 1.07272 | |
4 | 防腐木 | m3 | 2.09075 | |
5 | 防腐木 | m3 | 0.4796 | |
6 | 樟子松防腐木梁 | m3 | 2.085 | |
7 | 防腐木 | m3 | 0.0456 | |
8 | 樟子坐凳(含扶手) | m3 | 0.40888 | |
9 | 樟子松防腐木立柱 | m3 | 1.3708 | |
10 | 芬蘭木板 | m3 | 0.47538 | |
11 | 智能照明控制器 | 臺 | 4 | |
12 | 箱式變電器 | 臺 | 1 | |
13 | 中繼器 | 臺 | 4 |
14 | 庭院燈H=4米 ?LED70W | 套 | 37.37 | |
15 | 電動葫蘆起重量2噸,起升高度?9.0m,N=2.0+0.2KW | 臺 | 1 | |
16 | 潛水排污泵Q=10m3/h ?H=10m N=0.75Kw | 臺 | 2 | |
17 | 臥式離心泵Q=800m3/h,H=20m,N=75KW,重?1097KG | 臺 | 4 | |
18 | 壁式軸流風機DFBZ-4.0,L=4080?/h,H=95Pa,N=0.18KW | 臺 | 2 | |
合計 |
二、現(xiàn)變更為:
第五章??工程量清單
?
序?號 | 材料(工程設備)名稱、規(guī)格、型號 | 計量?單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 聚乙烯給水管PE100 DN500 | m | 4000 | |
2 | 防腐木 | m3 | 0.04932 | |
3 | 防腐木 | m3 | 1.07272 | |
4 | 防腐木 | m3 | 2.09075 | |
5 | 防腐木 | m3 | 0.4796 | |
6 | 樟子松防腐木梁 | m3 | 2.085 | |
7 | 防腐木 | m3 | 0.0456 | |
8 | 樟子坐凳(含扶手) | m3 | 0.40888 | |
9 | 樟子松防腐木立柱 | m3 | 1.3708 | |
10 | 芬蘭木板 | m3 | 0.47538 | |
11 | 智能照明控制器 | 臺 | 4 | |
12 | 箱式變電器 | 臺 | 1 | |
13 | 中繼器 | 臺 | 4 | |
14 | 庭院燈H=4米 ?LED70W | 套 | 37 | |
15 | 電動葫蘆起重量2噸,起升高度?9.0m,N=2.0+0.2KW | 臺 | 1 | |
16 | 潛水排污泵Q=10m3/h ?H=10m N=0.75Kw | 臺 | 2 |
17 | 臥式離心泵Q=800m3/h,H=20m,N=75KW,重?1097KG | 臺 | 4 | |
18 | 壁式軸流風機DFBZ-4.0,L=4080?/h,H=95Pa,N=0.18KW | 臺 | 2 | |
合計 |
三、聯(lián)系方式:
?
招 標 人:甘肅駿誠建業(yè)工程有限公司
地 ??址:甘肅省張掖市山丹縣永寧路1號
聯(lián)?系?人:郝姍姍
聯(lián)系電話:18993617673
招標代理機構:甘肅桂林工程管理咨詢有限公司
地址:甘肅省張掖市甘州區(qū)濱河新區(qū)肅南裕苑 1 號商鋪南面
聯(lián)系人:蒯夢園
聯(lián)系電話:18189623968