酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位12月份三角帶等集中采購詢價公告
- 時間:2024-12-26
- 來源:
酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位12月份三角帶等集中采購詢價公告項目編號:GYLGLFGS-XJ-202412-14204
項目編號:GYLGLFGS-XJ-202412-14204
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司等單位12月份三角帶等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 尉小明 | 聯(lián)系電話 | 13993781995 |
公告開始時間 | 2024-12-26 09:43:58 | 公告結(jié)束時間 | 2024-12-31 18:00:58 |
報名開始時間 | 2024-12-26 09:43:58 | 報名截止時間 | 2024-12-31 18:00:58 |
首次報價開始時間 | 2025-01-02 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-01-03 09:00:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三角帶\B-2311 GB/T13487 | 70150943 | 三角帶\B-2311 GB/T13487 | 條 | 20.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | ||
2 | 三角帶\A-1422 GB/T13487 | 70151805 | 三角帶\A-1422 GB/T13487 | 條 | 9.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 選礦綜合鐵精礦 | ||
3 | 三角帶\B-1829 GB/T13487 | 70151882 | 三角帶\B-1829 GB/T13487 | 條 | 10.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | ||
4 | 三角帶\B1422-1422 GB/T1171 橡膠 | 70002802 | 三角帶\B1422-1422 GB/T1171 橡膠 | 條 | 40.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 宏晟熱電發(fā)電二分廠 | ||
5 | 三角帶\SPC-Li6270-6270 聚氨酯橡膠 | 70011449 | 三角帶\SPC-Li6270-6270 聚氨酯橡膠 | 個 | 200.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 東鋁嘉峪關(guān)-組裝一 | ||
6 | 三角帶\SPC-4080 橡膠 | 70022052 | 三角帶\SPC-4080 橡膠 | 條 | 140.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 東興嘉宇新材料冷軋作業(yè)區(qū) | ||
7 | 三角帶\C-3150-3150 GB/T1171 | 70029403 | 三角帶\C-3150-3150 GB/T1171 | 條 | 300.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 選礦綜合鐵精礦 | ||
8 | 三角帶\XPC-2240 齒面 | 70034808 | 三角帶\XPC-2240 齒面 | 條 | 20.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 昕昊達(dá)礦業(yè) | ||
9 | 傳動皮帶\C2819LI | 70041271 | 傳動皮帶\C2819LI | 根 | 20.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 東鋁嘉峪關(guān)-凈化一 | ||
10 | 三角帶\B-2240 GB/T1171 加層 | 70042199 | 三角帶\B-2240 GB/T1171 加層 | 條 | 100.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 再生資源公司 | ||
11 | 三角帶\5V-710 | 70048632 | 三角帶\5V-710 | 條 | 50.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 榆鋼動力維修 | ||
12 | 三角帶\SPC-5000 GB/T10715 | 70048635 | 三角帶\SPC-5000 GB/T10715 | 條 | 20.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 榆鋼燒結(jié)維修 | ||
13 | 三角帶\5V-900 | 70048638 | 三角帶\5V-900 | 條 | 30.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 榆鋼動力維修 | ||
14 | 齒形皮帶\AV17×1320Li-齒面 | 70083014 | 齒形皮帶\AV17×1320Li-齒面 | 條 | 20.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 東鋁嘉峪關(guān)-組裝二 | ||
15 | 三角帶\B2300 | 70092348 | 三角帶\B2300 | 條 | 16.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 肅南公司 | ||
16 | 三角帶\B2616-Li | 70127355 | 三角帶\B2616-Li | 條 | 65.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 東興嘉宇新材料冷軋作業(yè)區(qū) | ||
17 | 三角帶\B-1000 | 70128926 | 三角帶\B-1000 | 條 | 4.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 東興嘉宇新材料動力機(jī)修作業(yè)區(qū) | ||
18 | 三角帶\SPB-1900 LW | 70128929 | 三角帶\SPB-1900 LW | 條 | 6.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 東興嘉宇新材料動力機(jī)修作業(yè)區(qū) | ||
19 | 三角帶\B-3300 | 70129832 | 三角帶\B-3300 | 條 | 8.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 東鋁嘉峪關(guān)-凈化二 | ||
20 | 三角帶\B-1620 | 70145441 | 三角帶\B-1620 | 條 | 30.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 選礦綜合鐵精礦 | ||
21 | 三角帶\C-2286 | 70145662 | 三角帶\C-2286 | 條 | 30.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 再生資源公司 | ||
22 | 三角帶\B-2235 GB/T13487 | 70150923 | 三角帶\B-2235 GB/T13487 | 條 | 150.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 榆鋼焦化 | ||
23 | 三角帶\A-1400 GB/T13487 | 70151806 | 三角帶\A-1400 GB/T13487 | 條 | 200.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 宏晟熱電發(fā)電一分廠 | ||
24 | 三角帶\3V-710 | 70194924 | 三角帶\3V-710 | 條 | 100.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 榆鋼焦化 | ||
25 | 三角帶\D-3810 GB/T1171 Li | 70218361 | 三角帶\D-3810 GB/T1171 Li | 條 | 100.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 東鋁嘉峪關(guān)-組裝一 | ||
26 | 三角帶\B-1168 GB/T1171 | 70236142 | 三角帶\B-1168 GB/T1171 | 條 | 40.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 東興嘉峪關(guān)維修作業(yè)區(qū)(二期) | ||
27 | 三角帶\B-991 GB/T1171 | 70236149 | 三角帶\B-991 GB/T1171 | 條 | 10.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | ||
28 | 三角帶\B-1300 GB/T1171 | 70237361 | 三角帶\B-1300 GB/T1171 | 條 | 10.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 榆鋼焦化 | ||
29 | 三角帶\C-1956 Li | 70267096 | 三角帶\C-1956 Li | 條 | 20.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 宏電鐵合金 | ||
30 | 三角皮帶\C-3900LI | 70270549 | 三角皮帶\C-3900LI | 條 | 30.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 東興嘉宇新材料保障作業(yè)區(qū) | ||
31 | 三角皮帶\D4500 | 70270999 | 三角皮帶\D4500 | 條 | 40.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 東鋁隴西-組裝 | ||
32 | 三角帶\SPB-2100 GB/T10715 | 70271955 | 三角帶\SPB-2100 GB/T10715 | 條 | 100.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 榆中長虹公司 | ||
33 | 三角帶\B-1854 GB/T15327 | 70286206 | 三角帶\B-1854 GB/T15327 | 條 | 40.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 選礦綜合鐵精礦 | ||
34 | 三角帶\4L-8V-8000 | 70324832 | 三角帶\4L-8V-8000 | 條 | 10.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 選礦綜合鐵精礦(400W) | ||
35 | 齒形皮帶\3V-900 齒面 | 70341692 | 齒形皮帶\3V-900 齒面 | 條 | 300.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 東鋁嘉峪關(guān)-組裝二 | ||
36 | 三角帶\D-4400 | 70344745 | 三角帶\D-4400 | 條 | 8.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 西溝礦采礦作業(yè)區(qū) | ||
37 | 三角帶\8V-2240 | 70381918 | 三角帶\8V-2240 | 條 | 20.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 榆鋼燒結(jié)維修 | ||
38 | 三角帶\SPB-3550 | 70381923 | 三角帶\SPB-3550 | 根 | 20.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 榆鋼燒結(jié)維修 | ||
39 | 三角帶\XPC-3350 | 70381924 | 三角帶\XPC-3350 | 根 | 20.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 榆鋼燒結(jié)維修 | ||
40 | 三角帶\C-3800 GB/T1171 | 70388298 | 三角帶\C-3800 GB/T1171 | 條 | 20.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 宏電鐵合金 | ||
41 | 三角帶\SPC-3450 GB/T13487 LW | 70390539 | 三角帶\SPC-3450 GB/T13487 LW | 條 | 140.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 東興嘉宇新材料冷軋作業(yè)區(qū) | ||
42 | 膠皮\1000×1mm 黑色 | 70278174 | 膠皮\1000×1mm 黑色 | 千克(公斤) | 200.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 宏興一高線 | ||
43 | 絕緣膠皮\20m×1m×3mm 橡膠 | 70108939 | 絕緣膠皮\20m×1m×3mm 橡膠 | 千克(公斤) | 600.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 宏興一高線 | ||
44 | 絕緣膠皮\20m×1m×5mm 黑色 | 70158903 | 絕緣膠皮\20m×1m×5mm 黑色 | 塊 | 8.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 宏興一高線 | ||
45 | 絕緣膠皮\20m×1m×5mm 黑色 | 70158903 | 絕緣膠皮\20m×1m×5mm 黑色 | 塊 | 20.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 動力廠 | ||
46 | V型橡膠托\(zhòng)1215×715×85×30mm 黑色 | 70129017 | V型橡膠托\(zhòng)1215×715×85×30mm 黑色 | 塊 | 100.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 東興嘉宇新材料保障作業(yè)區(qū) | ||
47 | 絕緣膠皮\6000×1000×5mm 黑色 熟膠皮 | 70298323 | 絕緣膠皮\6000×1000×5mm 黑色 熟膠皮 | 米 | 100.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | ||
48 | 絕緣膠板\3mm 5KV | 70312664 | 絕緣膠板\3mm 5KV | m | 100.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 宏興二高線 | ||
49 | 橡膠條\Φ6 氟橡膠 | 70279997 | 橡膠條\Φ6 氟橡膠 | 米 | 100.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 選礦綜合鐵精礦 | ||
50 | 橡膠條\Φ6 氟橡膠 | 70279997 | 橡膠條\Φ6 氟橡膠 | 米 | 200.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 宏晟熱電發(fā)電一分廠 | ||
51 | 橡膠條\Φ8 氟橡膠 | 70316403 | 橡膠條\Φ8 氟橡膠 | m | 200.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 宏晟熱電發(fā)電一分廠 | ||
52 | 橡膠板\δ=8mm/05-H6-黑色-耐油 丁腈膠/寬1000mm | 70390759 | 橡膠板\δ=8mm/05-H6-黑色-耐油 丁腈膠/寬1000mm | 米 | 20.0000 | 13% | 符合國標(biāo) | 2025-04-05 | 東興嘉宇新材料動力機(jī)修作業(yè)區(qū) |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或者其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項目的能力。(以承諾書形式響應(yīng),格式自擬) |
3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報告) |
4 | 投標(biāo)人須具備同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績。(供應(yīng)商提供同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績合同) |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
其他說明內(nèi)容
1、本次采購,將按“單項標(biāo)的最低價中標(biāo)”原則分項授標(biāo)。 2、若標(biāo)的型號描述、數(shù)量和計量單位不明確或有疑問,務(wù)必先與使用單位核實或進(jìn)行技術(shù)溝通,若完全滿足要求再報價。 3、報價時請投標(biāo)人注明品牌(須與物料名稱及規(guī)格型號一致)、交貨日期。 4、報價前須與使用單位進(jìn)行技術(shù)溝通。
上一篇:沒有了