酒鋼集團(tuán)東鋁嘉峪關(guān)分公司等2024年12月車輛備件集中采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-12-26
- 來源:
酒鋼集團(tuán)東鋁嘉峪關(guān)分公司等2024年12月車輛備件集中采購詢價(jià)公告項(xiàng)目編號:GYLGLFGS-XJ-202412-14179
項(xiàng)目編號:GYLGLFGS-XJ-202412-14179
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)東鋁嘉峪關(guān)分公司等2024年12月車輛備件集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 婁寧 | 聯(lián)系電話 | 13679480843 |
公告開始時(shí)間 | 2024-12-26 09:11:42 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2024-12-31 18:00:42 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2024-12-26 09:11:42 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2024-12-31 18:00:42 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-01-02 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-01-03 09:10:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 空壓機(jī)總成\QJ90T | 70011792 | 空壓機(jī)總成\QJ90T | 臺 | 6.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸二 | 東鋁運(yùn)輸二 | ||
2 | 發(fā)動(dòng)機(jī)總成\YC6J125Z-T20 QJ90T | 70011805 | 發(fā)動(dòng)機(jī)總成\YC6J125Z-T20 QJ90T | 件 | 2.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸二 | 東鋁運(yùn)輸二 | ||
3 | 液力變矩器\QJ90T YJ315X | 70011808 | 液力變矩器\QJ90T YJ315X | 件 | 3.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸二 | 東鋁運(yùn)輸二 | ||
4 | 液力變矩器\QJ90T YJ315S-3S | 70011809 | 液力變矩器\QJ90T YJ315S-3S | 件 | 4.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸一 | 東鋁運(yùn)輸一 | ||
5 | 六配套\YC6J125Z-T20 QJ90T | 70011810 | 六配套\YC6J125Z-T20 QJ90T | 件 | 2.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸二 | 東鋁運(yùn)輸二 | ||
6 | 后尾燈總成\J5-270 | 70027736 | 后尾燈總成\J5-270 | 件 | 50.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸一 | 東鋁運(yùn)輸一 | ||
7 | 輪胎鋼圈\QJ90T 12.00R20 | 70030318 | 輪胎鋼圈\QJ90T 12.00R20 | 件 | 4.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸二 | 東鋁運(yùn)輸二 | ||
8 | 銷軸總成\QJ90T CJ90076010 | 70041263 | 銷軸總成\QJ90T CJ90076010 | 套 | 10.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸一 | 東鋁運(yùn)輸一 | ||
9 | 提升油缸總成\QJ90T CJ90076001 | 70041266 | 提升油缸總成\QJ90T CJ90076001 | 件 | 6.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸一 | 東鋁運(yùn)輸一 | ||
10 | 換擋開關(guān)\GX161-703000-000 | 70043163 | 換擋開關(guān)\GX161-703000-000 | 件 | 2.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸二 | 東鋁運(yùn)輸二 | ||
11 | 車胎氣門芯\900-20 | 70053909 | 車胎氣門芯\900-20 | 件 | 1000.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸一 | 東鋁運(yùn)輸一 | ||
12 | 圓弧齒輪油泵\80YHCB-60 | 70087868 | 圓弧齒輪油泵\80YHCB-60 | 臺 | 1.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸一 | 東鋁運(yùn)輸一 | ||
13 | 操縱閥\KZ-A100C | 70089969 | 操縱閥\KZ-A100C | 件 | 5.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸一 | 東鋁運(yùn)輸一 | ||
14 | 變速箱總成\QJ90T BYD4208 | 70101154 | 變速箱總成\QJ90T BYD4208 | 套 | 3.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸二 | 東鋁運(yùn)輸二 | ||
15 | 變速箱油壓表\QJ90T | 70101157 | 變速箱油壓表\QJ90T | 件 | 20.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸二 | 東鋁運(yùn)輸二 | ||
16 | 噴油泵總成\YC6J125Z-T20 6AD95 J8000-1111100A-493 | 70101161 | 噴油泵總成\YC6J125Z-T20 6AD95 J8000-1111100A-493 | 臺 | 6.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸一 | 東鋁運(yùn)輸一 | ||
17 | 回油管組件\QJ90T J8201-1104240 | 70101165 | 回油管組件\QJ90T J8201-1104240 | 套 | 6.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸二 | 東鋁運(yùn)輸二 | ||
18 | 氣門油封\YC6J125Z-T20 430-1007016AQJ90T | 70101173 | 氣門油封\YC6J125Z-T20 430-1007016AQJ90T | 組 | 20.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸二 | 東鋁運(yùn)輸二 | ||
19 | 排氣門\YC6J125Z-T20 J3000-1003103AQJ90T | 70101174 | 排氣門\YC6J125Z-T20 J3000-1003103AQJ90T | 組 | 20.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸二 | 東鋁運(yùn)輸二 | ||
20 | 氣門導(dǎo)管\YC6J125Z-T20 430-1007018QJ90T | 70101175 | 氣門導(dǎo)管\YC6J125Z-T20 430-1007018QJ90T | 組 | 20.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸二 | 東鋁運(yùn)輸二 | ||
21 | 曲軸前油封\YC6J125Z-T20 65×90×12 QJ90T | 70101176 | 曲軸前油封\YC6J125Z-T20 65×90×12 QJ90T | 件 | 20.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸二 | 東鋁運(yùn)輸二 | ||
22 | 進(jìn)氣門座圈\YC6J125Z-T20 J4200-1003173QJ90T | 70101178 | 進(jìn)氣門座圈\YC6J125Z-T20 J4200-1003173QJ90T | 組 | 20.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸二 | 東鋁運(yùn)輸二 | ||
23 | 進(jìn)氣門\YC6J125Z-T20 D30-1003111BQJ90T | 70101179 | 進(jìn)氣門\YC6J125Z-T20 D30-1003111BQJ90T | 組 | 20.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸二 | 東鋁運(yùn)輸二 | ||
24 | 排氣門座圈\YC6J125Z-T20 J4200-1003174QJ90T | 70101184 | 排氣門座圈\YC6J125Z-T20 J4200-1003174QJ90T | 組 | 20.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸二 | 東鋁運(yùn)輸二 | ||
25 | 變速操縱閥\QJ90T ZL20X2 工作壓力:1.6MPa | 70101844 | 變速操縱閥\QJ90T ZL20X2 工作壓力:1.6MPa | 套 | 6.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸一 | 東鋁運(yùn)輸一 | ||
26 | 六角槽型螺母\QJ90T ΦM35×1.5(ZL10060606) | 70101845 | 六角槽型螺母\QJ90T ΦM35×1.5(ZL10060606) | 套 | 100.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸二 | 東鋁運(yùn)輸二 | ||
27 | 優(yōu)先流量控制閥\QJ90T YXL-F160L-N7 壓力12.5MPa 流量160L/min | 70101846 | 優(yōu)先流量控制閥\QJ90T YXL-F160L-N7 壓力12.5MPa 流量160L/min | 套 | 6.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸二 | 東鋁運(yùn)輸二 | ||
28 | 離合器總成\五十鈴NKR NFCYL9 | 70102896 | 離合器總成\五十鈴NKR NFCYL9 | 套 | 5.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸一 | 東鋁運(yùn)輸一 | ||
29 | 耐油管\CA3157K2E Φ19 | 70102912 | 耐油管\CA3157K2E Φ19 | 件 | 2.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸二 | 東鋁運(yùn)輸二 | ||
30 | 氣管\CA3157K2E Φ12 | 70103080 | 氣管\CA3157K2E Φ12 | 套 | 1.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸二 | 東鋁運(yùn)輸二 | ||
31 | 干燥器總成\程力威CLW5254GYYC3 3515010-371LT | 70103561 | 干燥器總成\程力威CLW5254GYYC3 3515010-371LT | 套 | 30.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸一 | 東鋁運(yùn)輸一 | ||
32 | 水泵\YC6B1690Z-T21 1307 0-24D | 70106577 | 水泵\YC6B1690Z-T21 1307 0-24D | 件 | 5.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸一 | 東鋁運(yùn)輸一 | ||
33 | 傳動(dòng)軸螺栓\CA3050FKA80 M16×1.5×35 | 70109391 | 傳動(dòng)軸螺栓\CA3050FKA80 M16×1.5×35 | 件 | 50.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸一 | 東鋁運(yùn)輸一 | ||
34 | 轉(zhuǎn)向主銷\QJ90T 45# | 70113905 | 轉(zhuǎn)向主銷\QJ90T 45# | 套 | 6.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸二 | 東鋁運(yùn)輸二 | ||
35 | 風(fēng)扇總成\YC6J125Z-T20 398-1308010A | 70116282 | 風(fēng)扇總成\YC6J125Z-T20 398-1308010A | 件 | 10.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸二 | 東鋁運(yùn)輸二 | ||
36 | 安全帶\伸縮1.2mm×47mm×3000mm | 70177330 | 安全帶\伸縮1.2mm×47mm×3000mm | 件 | 20.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東興嘉宇 | 東興嘉宇 | ||
37 | 機(jī)濾\JX0818 | 70177381 | 機(jī)濾\JX0818 | 件 | 36.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東興嘉宇 | 東興嘉宇 | ||
38 | 液壓破碎錘\EDT430 直型 含配套管路附件 | 70294281 | 液壓破碎錘\EDT430 直型 含配套管路附件 | 套 | 2.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁組裝二 | 東鋁組裝二 | ||
39 | 前大燈泡\H7 24V70W | 70304794 | 前大燈泡\H7 24V70W | 個(gè) | 30.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸二 | 東鋁運(yùn)輸二 | ||
40 | LED雙面轉(zhuǎn)向燈\D08XHL7-14-LED | 70322285 | LED雙面轉(zhuǎn)向燈\D08XHL7-14-LED | 件 | 30.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸一 | 東鋁運(yùn)輸一 | ||
41 | 后視鏡總成\QJ90T | 70325678 | 后視鏡總成\QJ90T | 件 | 20.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁運(yùn)輸一 | 東鋁運(yùn)輸一 | ||
42 | 后視鏡\電三輪 | 70171997 | 后視鏡\電三輪 | 件 | 6.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁凈化二 | 東鋁凈化二 | ||
43 | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)總成\L28M 大八速 | 70388748 | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī)總成\L28M 大八速 | 套 | 2.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁凈化二 | 東鋁凈化二 | ||
44 | 發(fā)動(dòng)機(jī)減壓閥\ZS195/大八速 | 70388749 | 發(fā)動(dòng)機(jī)減壓閥\ZS195/大八速 | 件 | 4.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁凈化二 | 東鋁凈化二 | ||
45 | 后視鏡\方形/帶鏡頭、鏡桿及安裝座 大八速 | 70388750 | 后視鏡\方形/帶鏡頭、鏡桿及安裝座 大八速 | 件 | 8.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁凈化二 | 東鋁凈化二 | ||
46 | 蝸牛喇叭\12V/帶外殼及安裝座 大八速 | 70388751 | 蝸牛喇叭\12V/帶外殼及安裝座 大八速 | 件 | 4.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁凈化二 | 東鋁凈化二 | ||
47 | 后尾燈\12V/帶外殼及安裝座 大八速 | 70388752 | 后尾燈\12V/帶外殼及安裝座 大八速 | 件 | 8.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁凈化二 | 東鋁凈化二 | ||
48 | 前轉(zhuǎn)向燈\12V/帶外殼及安裝座 大八速 | 70388753 | 前轉(zhuǎn)向燈\12V/帶外殼及安裝座 大八速 | 件 | 8.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁凈化二 | 東鋁凈化二 | ||
49 | 前大燈\5寸/12V 帶外殼及安裝座 大八速 | 70388754 | 前大燈\5寸/12V 帶外殼及安裝座 大八速 | 件 | 4.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁凈化二 | 東鋁凈化二 | ||
50 | 馬達(dá)減速啟動(dòng)繼電器\12v\150A帶線/大八速 | 70388755 | 馬達(dá)減速啟動(dòng)繼電器\12v\150A帶線/大八速 | 件 | 4.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁凈化二 | 東鋁凈化二 | ||
51 | 發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油底殼\ZS195加厚型/大八速 | 70388756 | 發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油底殼\ZS195加厚型/大八速 | 件 | 4.0000 | 13% | 2025-04-20 | 東鋁凈化二 | 東鋁凈化二 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或者其他組織。(傳營業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。 |
3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 (傳信用中國報(bào)告-投標(biāo)截止日期7日內(nèi)) |
4 | 投標(biāo)人報(bào)名截止時(shí)間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質(zhì)量異議不允許投標(biāo)。 |
5 | 投標(biāo)人接受招標(biāo)人的付款方式(銀行承兌/商業(yè)承兌)。 |
6 | 投標(biāo)人須具有近3年內(nèi)3份在車輛備件、內(nèi)燃類備件等成功供貨的業(yè)績合同。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了