酒鋼集團(tuán)煉軋廠等單位12月柔性裝置等集中采購詢價公告
- 時間:2024-12-26
- 來源:
酒鋼集團(tuán)煉軋廠等單位12月柔性裝置等集中采購詢價公告項(xiàng)目編號:GYLGLFGS-XJ-202412-14411
項(xiàng)目編號:GYLGLFGS-XJ-202412-14411
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)煉軋廠等單位12月柔性裝置等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價法 |
聯(lián)系人 | 孫建仁 | 聯(lián)系電話 | 13519474393 |
公告開始時間 | 2024-12-25 18:01:18 | 公告結(jié)束時間 | 2024-12-30 18:00:18 |
報(bào)名開始時間 | 2024-12-25 18:01:18 | 報(bào)名截止時間 | 2024-12-30 18:00:18 |
首次報(bào)價開始時間 | 2024-12-31 09:00:00 | 首次報(bào)價結(jié)束時間 | 2025-01-02 15:00:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旋轉(zhuǎn)接頭\DSG80-50L(左旋) | 70391541 | 旋轉(zhuǎn)接頭\DSG80-50L(左旋) | 件 | 2.0000 | 13% | 2025-05-15 | 高堿度燒結(jié) | 高堿度燒結(jié) | ||
2 | 動梁聯(lián)箱柔性裝置\QLZ-1608.08 | 70088471 | 動梁聯(lián)箱柔性裝置\QLZ-1608.08 | 套 | 6.0000 | 13% | 2025-05-15 | 大棒 | 大棒 | ||
3 | 旋轉(zhuǎn)接頭\324 | 70069151 | 旋轉(zhuǎn)接頭\324 | 件 | 4.0000 | 13% | 2025-05-15 | 榆鋼二高(維修) | 榆鋼二高(維修) | ||
4 | 旋轉(zhuǎn)接頭\HS-GF40-20 Cu+304 JGBX-LU爐10-017 | 70022746 | 旋轉(zhuǎn)接頭\HS-GF40-20 Cu+304 JGBX-LU爐10-017 | 件 | 100.0000 | 13% | 2025-05-15 | 股份代儲 | 股份代儲 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或者其他組織,如涉及境外及港澳臺投標(biāo)人需提供所在地注冊證書。 |
2 | 投標(biāo)人報(bào)名截止時間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質(zhì)量異議不允許投標(biāo)。 |
3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 |
4 | 投標(biāo)人須具有近4年內(nèi)在同行業(yè)同類產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績合同,且數(shù)量不少于2份。 |
5 | 投標(biāo)人接受招標(biāo)人的付款方式(銀行承兌/商業(yè)承兌)。 |
6 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。 |
7 | 投標(biāo)人為生產(chǎn)制造商,應(yīng)具備有效的ISO9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了