酒鋼集團(tuán)宏源公司2025年農(nóng)場(chǎng)青貯玉米土地租賃公告
- 時(shí)間:2024-12-26
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)宏源公司2025年農(nóng)場(chǎng)青貯玉米土地租賃公告
項(xiàng)目編號(hào):HYGS-JM-202412-14331
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏源公司2025年農(nóng)場(chǎng)青貯玉米土地租賃競(jìng)賣(mài) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
出讓單位 | 宏源公司 | ||
聯(lián)系人 | 黃國(guó)文 | 聯(lián)系人電話 | 15095689586 |
公告(報(bào)名)開(kāi)始時(shí)間 | 2024-12-25 16:15:05 | 公告(報(bào)名)結(jié)束時(shí)間 | 2024-12-30 18:00:00 |
出讓方案 | 宏源公司農(nóng)場(chǎng)對(duì)21片滴灌土地租賃權(quán)進(jìn)行公開(kāi)競(jìng)賣(mài)出售(共計(jì)12661.4畝),具體方案如下: 1.本次競(jìng)賣(mài)為預(yù)繳一年期租金,合同租賃期3年(2025年1月-2027年12月); 2.合同簽訂2026年租金在2025年基礎(chǔ)上上漲4%,2027年租金在2026年基礎(chǔ)上上漲4%; 3.合同租賃期內(nèi)種植青貯玉米,均交售于甘肅祁牧乳業(yè)有限責(zé)任公司; 4.種植青貯玉米土地在合同簽訂前需繳納50元/畝合同履約保證金。 5.所有招標(biāo)租賃區(qū)域按當(dāng)?shù)卣Y源管理政策,由承租方承擔(dān)辦理水費(fèi)和水資源費(fèi)(稅)繳納。 6.合同簽訂前機(jī)井及配套設(shè)備使用押金2萬(wàn)元/眼,承租期內(nèi)灌溉機(jī)井和設(shè)備的維修、改造、更新由承租方承擔(dān)。 | ||
競(jìng)賣(mài)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-01-01 09:00:00 | 競(jìng)賣(mài)結(jié)束時(shí)間 | 2025-01-01 11:00:00 |
出讓標(biāo)的范圍與內(nèi)容 | 農(nóng)場(chǎng)21片滴灌地:“葡萄園4-5”、“動(dòng)力廠”、“農(nóng)業(yè)隊(duì)1”、“煉鐵西”、“煉鐵南荒地”、“煉鐵東荒地東北”、“煉鐵東南”等共12661.4畝; 對(duì)以上土地租賃權(quán)進(jìn)行競(jìng)賣(mài)出售,合同租賃期3年。 具體詳見(jiàn)《競(jìng)買(mǎi)文件》。 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 起拍價(jià)格(元/人民幣) | 標(biāo)的物說(shuō)明 | 加價(jià)幅度(元/人民幣) | 稅率 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 葡萄園4-5號(hào) | 畝 | 805.6000 | 600 | 地塊集中,道路便利,灌溉管道相互連接。機(jī)井高峰期出水不足50立/時(shí)。4號(hào)井為鋼管井,2006年打井。井深110米,變壓器100KVa,水泵55KW,出水量80-120方/時(shí);5號(hào)機(jī)井深89米,出水40-100立方/時(shí),機(jī)井高峰期出水減少水泵38KW,2017年架設(shè)滴灌設(shè)施 | 5 | 0% | 青貯玉米種植 |
2 | 動(dòng)力廠 | 畝 | 530.0000 | 600 | 土壤沙性,地塊集中,道路便利。圖斑恢復(fù)林地22畝,自行架設(shè)管道、圍欄、補(bǔ)植林草。水井2眼,1眼2008年打井,井壁水泥管,井深80米,變壓器100KVa,水泵45KW,出水量80-120方/時(shí),出水量較小,灌溉緊張。1眼2022年更新機(jī)井,井深132米,水泵45kw,出水80-140方/時(shí)。 | 5 | 0% | 青貯玉米種植 |
3 | 干校南/ 一礦拐彎 | 畝 | 1379.1000 | 600 | 土質(zhì)較好,地塊管道可與“一礦拐彎”相連適合同時(shí)租賃。一礦拐彎:水井1眼,井壁水泥管,井深130米,變壓器100KVa,水泵55KW,出水量80-140方/時(shí),2022年更新井,包含部分復(fù)耕地,小井使用自行架設(shè)設(shè)備。干校南:水井2眼,鋼管井,井深86米,變壓器2臺(tái)100KVa,水泵55KW,出水量60方/時(shí);新井水泥井,井深132米,水泵45KW,出水量80-140方/時(shí)。2016年架設(shè)滴灌設(shè)施 | 5 | 0% | 青貯玉米種植 |
4 | 農(nóng)業(yè)隊(duì)1 | 畝 | 869.8000 | 600 | 土質(zhì)較好,土壤沙性,道路便利。1號(hào)井為2004年打井,井壁水泥管,井深100米,2號(hào)井為2016年投資打井,井壁水泥管,井深100米,1號(hào)、2號(hào)水泵45KW,變壓器100KVa,出水80-120方/時(shí)。2016年架設(shè)滴灌設(shè)施。 | 5 | 0% | 青貯玉米種植 |
5 | 煉鐵西 | 畝 | 478.0000 | 600 | 土壤為沙性土壤,土質(zhì)良好。水井1眼,為鋼管井,井深109米,變壓器100KVa,水泵55KW,出水量80-160方/時(shí)。水井為1990年以前架設(shè)。2017年投資架設(shè)滴灌設(shè)備, | 5 | 0% | 青貯玉米種植 |
6 | 煉鐵荒地 | 畝 | 620.0000 | 600 | 南北區(qū)域土壤土質(zhì)沙性。水井2眼,均為2007年打井,井壁水泥管,井深100米,變壓器2臺(tái)100KVa,水泵2臺(tái)37/45KW,出水量80-140方/時(shí)/臺(tái)。2022年架設(shè)滴灌設(shè)備。 | 5 | 0% | 青貯玉米種植 |
7 | 煉鐵東南 | 畝 | 406.2000 | 600 | 土壤沙性土壤。變壓器2臺(tái)各100KVa,水井1眼煉鐵東南,鋼管井,井深110米,水泵45KW,出水量60-120方/時(shí),小井為鋼管井,井深67米并入煉鐵東南,水泵28KW,出水60方/時(shí)。2016投資架設(shè)滴灌。 | 5 | 0% | 青貯玉米種植 |
8 | 煉鐵十字 | 畝 | 409.7000 | 600 | 土壤土質(zhì)較好。水井1眼,井壁水泥管,2014年打井。井深100米,變壓器100KVa,水泵37KW,出水量80-140方/時(shí),2016年投資架設(shè)滴灌。 | 5 | 0% | 青貯玉米種植 |
9 | 革委會(huì) | 畝 | 569.8000 | 600 | 土壤土質(zhì)較好。變壓器100KVa,水井2眼:其中一眼小井,在1990年以前架設(shè),井深87米,水泵37KW。新井為2004年架設(shè),水泥管井,井深110米,水泵55KW。出水量80-160方/時(shí)。2017年投資架設(shè)滴灌, | 5 | 0% | 青貯玉米種植 |
10 | 二礦 | 畝 | 603.4000 | 600 | 土壤黏性,土質(zhì)集中一般。水井兩眼:老井為鋼管井,井深94米,變壓器100KVa,水泵37KW,出水量60方/時(shí),新井為水泥管井,井深100米,變壓器100KVa,水泵45KW,出水量80-140方/時(shí)。2014年架設(shè)滴灌。 | 5 | 0% | 綠色青貯玉米種植 |
11 | 二礦南 | 畝 | 631.0000 | 600 | 土壤粘性,土質(zhì)一般。水井1眼,井壁水泥管,2007年打井。井深100米,變壓器100KVa,水泵37KW,出水量80-140方/時(shí),備用小井出水50立/時(shí),2022年建設(shè)滴灌設(shè)備。 | 5 | 0% | 綠色青貯玉米種植 |
12 | 二礦北荒地 | 畝 | 361.8000 | 600 | 土質(zhì)一般。井深110米。水泵45KW,變壓器100KVa,出水80-140方/時(shí)。2022年架設(shè)滴灌設(shè)備。 | 5 | 0% | 青貯玉米種植 |
13 | 干校西1公里 | 畝 | 300.0000 | 600 | 土壤沙質(zhì),嚴(yán)禁增擴(kuò)種植面積,繳納水資源,配額10萬(wàn)立。水井1眼,2007年打井,井壁水泥管,井深100米,變壓器100KVa,水泵37KW,出水量80-140方/時(shí)。2022年投資架設(shè)滴灌設(shè)備。 | 5 | 0% | 青貯玉米種植 |
14 | 干校北1公里 | 畝 | 300.0000 | 600 | 土壤土壤沙質(zhì),嚴(yán)禁增擴(kuò)種植面積,繳納水資源,配額10萬(wàn)立。水井一眼,2007年打井,井壁水泥管,井深100米,變壓器100KVa,水泵37KW,出水量80-140方/時(shí)。2022年投資架設(shè)滴灌設(shè)備。 | 5 | 0% | 青貯玉米種植 |
15 | 干校北2公里 | 畝 | 240.0000 | 600 | 土壤沙性,嚴(yán)禁增擴(kuò)種植面積,繳納水資源,配額10萬(wàn)立。水井1眼,2007年打井,井壁水泥管,井深100米,變壓器100KVa,水泵37KW,出水量80-120方/時(shí)。2022年投資架設(shè)滴灌設(shè)備。 | 5 | 0% | 青貯玉米種植 |
16 | 焦化南 | 畝 | 300.0000 | 600 | 土壤沙質(zhì),嚴(yán)禁增擴(kuò)種植面積,繳納水資源,配額10萬(wàn)立,該區(qū)域水資源可進(jìn)行調(diào)配時(shí)變更租賃面積為500畝。水井1眼,2007年打井,水泥管井,井深100米,變壓器100KVa,水泵55KW,出水量80-160方/時(shí)。2017年投資架設(shè)滴灌。 | 5 | 0% | 青貯玉米種植 |
17 | 黑山湖-紅柳溝 | 畝 | 1018.2000 | 600 | 土地土質(zhì)較好。水井2眼,井壁均為鋼管井,2000年以前打井,井深60/30米,兩臺(tái)變壓器,一臺(tái)變壓器200KVa,另一臺(tái)變壓器100KVa,水泵37KW,出水量80-160方/時(shí),2017年投資架設(shè)滴灌, | 5 | 0% | 青貯玉米種植 |
18 | 黑山湖-二草灘 | 畝 | 1074.4000 | 600 | 土地土質(zhì)一般。水井2眼,2000年以前打井,一號(hào)井井深60米,水泵37KW,出水量80方/時(shí);二號(hào)井2022年5月份大修更新井深80米,水泵45KW,出水量140方/時(shí);變壓器200KVa,2017年投資架設(shè)滴灌, | 5 | 0% | 綠色青貯玉米種植 |
19 | 黑山湖-木蘭城 | 畝 | 322.5000 | 600 | 土地土質(zhì)一般。水井一眼,井壁鋼管井,2000年以前打井,井深80米,變壓器50KVa,水泵37KW,出水量80-120方/時(shí) | 5 | 0% | 青貯玉米種植 |
20 | 黑山湖-供銷(xiāo)處 | 畝 | 945.7000 | 600 | 土質(zhì)良好。水井2眼,井壁均為鋼管井,2000年以前打井,井深40米,變壓器200KVa,水泵37KW,出水量80-160方/時(shí),2017年投資架設(shè)滴灌 | 5 | 0% | 有機(jī)青貯玉米種植 |
21 | 黑山湖-磚場(chǎng) | 畝 | 496.2000 | 600 | 土壤沙性。水井1眼,井壁均為鋼管井,2000年以前打井,井深26米,變壓器200KVa,水泵37KW,出水量80方/時(shí),2022年架設(shè)管道滴灌 | 5 | 0% | 青貯玉米種植 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 本次競(jìng)賣(mài)要求競(jìng)買(mǎi)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織或自然人; |
2 | 本次競(jìng)賣(mài)要求競(jìng)買(mǎi)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人; |
3 | 本次競(jìng)賣(mài)要求競(jìng)買(mǎi)人須與競(jìng)賣(mài)人進(jìn)行交流勘察(交流勘察確認(rèn)函在競(jìng)賣(mài)文件中下載),確認(rèn)土地招租及承包規(guī)定要求后方可報(bào)名參加競(jìng)賣(mài)。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
其他說(shuō)明內(nèi)容
附件信息
清單:農(nóng)場(chǎng)土地租賃競(jìng)賣(mài)項(xiàng)目交流勘察確認(rèn)函.docx
請(qǐng)登錄酒鋼公共交易平臺(tái)查看并下載附件。
上一篇:沒(méi)有了