酒鋼集團(tuán)煉軋廠等單位12月液壓換向閥等集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-12-27
- 來(lái)源:
酒鋼集團(tuán)煉軋廠等單位12月液壓換向閥等集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202412-14409
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202412-14409
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)煉軋廠等單位12月液壓換向閥等集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 孫建仁 | 聯(lián)系電話(huà) | 13519474393 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2024-12-26 23:26:26 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-01-02 18:00:26 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2024-12-26 23:26:26 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-01-02 18:00:26 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-01-03 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-01-06 15:10:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伺服閥\(MOOG)072-1202-10 S15FOFA4VBLN | 70301626 | 伺服閥\(MOOG)072-1202-10 S15FOFA4VBLN | 件 | 2.0000 | 13% | 2025-05-15 | 宏晟二 | 宏晟二 | ||
2 | 伺服閥\(MOOG)G761-3033B S63JOGA4VPL | 70301627 | 伺服閥\(MOOG)G761-3033B S63JOGA4VPL | 件 | 2.0000 | 13% | 2025-05-15 | 宏晟二 | 宏晟二 | ||
3 | 測(cè)壓接頭\(HYDAC)SN 834 2103-01-18.10 | 70176434 | 測(cè)壓接頭\(HYDAC)SN 834 2103-01-18.10 | 件 | 8.0000 | 13% | 2025-05-15 | 一高線(xiàn) | 一高線(xiàn) | ||
4 | 電磁閥\VICKERS DG4V-3-2A-MUH7-60 | 70027517 | 電磁閥\VICKERS DG4V-3-2A-MUH7-60 | 套 | 2.0000 | 13% | 2025-05-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | ||
5 | 換向閥\VICKERS DG4V-3-6C-M-U-H7-60 | 70269662 | 換向閥\VICKERS DG4V-3-6C-M-U-H7-60 | 件 | 2.0000 | 13% | 2025-05-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | ||
6 | 高壓球閥\HYDAC KHM-50-F3-11141-06X | 70300853 | 高壓球閥\HYDAC KHM-50-F3-11141-06X | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 2025-05-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | ||
7 | 高壓球閥\HYDAC KHM-25-F3-11141-02X | 70300856 | 高壓球閥\HYDAC KHM-25-F3-11141-02X | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 2025-05-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | ||
8 | 高壓球閥\HYDAC KHM-40-F3-11141-06X | 70300857 | 高壓球閥\HYDAC KHM-40-F3-11141-06X | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 2025-05-15 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | 碳鋼薄板廠煉鋼工序 | ||
9 | 壓力繼電器\(HYDAC)EDS344-3-400-000 | 70108422 | 壓力繼電器\(HYDAC)EDS344-3-400-000 | 件 | 10.0000 | 13% | 2025-05-15 | 不銹鋼冷軋 | 不銹鋼冷軋 | ||
10 | 壓力繼電器\(HYDAC)EDS346-3-400-Y00+ZBE06+ZBM300-DC24V | 70369740 | 壓力繼電器\(HYDAC)EDS346-3-400-Y00+ZBE06+ZBM300-DC24V | 件 | 1.0000 | 13% | 2025-05-15 | 不銹鋼冷軋 | 不銹鋼冷軋 | ||
11 | 減壓閥\(VICKERS)XCG2V-6CW-10 | 70281421 | 減壓閥\(VICKERS)XCG2V-6CW-10 | 套 | 2.0000 | 13% | 2025-05-15 | 大棒 | 大棒 | ||
12 | 換向閥\(Vickers)DG17V-8-2N-10 | 70056742 | 換向閥\(Vickers)DG17V-8-2N-10 | 件 | 2.0000 | 13% | 2025-05-15 | 大棒 | 大棒 | ||
13 | 高壓球閥\(HYDAC)KHB-36×2-1112-01X-A | 70224349 | 高壓球閥\(HYDAC)KHB-36×2-1112-01X-A | 件 | 6.0000 | 13% | 2025-05-15 | 榆鋼煉鋼 | 榆鋼煉鋼 | ||
14 | 壓力開(kāi)關(guān)\(HYDAC)EDS344-2-016-000 | 70078184 | 壓力開(kāi)關(guān)\(HYDAC)EDS344-2-016-000 | 件 | 5.0000 | 13% | 2025-05-15 | 榆鋼二高(維修) | 榆鋼二高(維修) | ||
15 | 比例閥\(PARKER)D31FBE01DC2NF0010 組件 | 70022952 | 比例閥\(PARKER)D31FBE01DC2NF0010 組件 | 套 | 2.0000 | 13% | 2025-05-15 | 榆鋼煉鋼 | 榆鋼煉鋼 | ||
16 | 電磁比例閥\(REBS)ABS-S-Y | 70324730 | 電磁比例閥\(REBS)ABS-S-Y | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 2025-05-15 | 榆鋼二高(維修) | 榆鋼二高(維修) |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或者其他組織,如涉及境外及港澳臺(tái)投標(biāo)人需提供所在地注冊(cè)證書(shū)。 |
2 | 投標(biāo)人報(bào)名截止時(shí)間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質(zhì)量異議不允許投標(biāo)。 |
3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人。 |
4 | 投標(biāo)人須具有近4年內(nèi)在同行業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(jī)合同,且數(shù)量不少于2份。 |
5 | 投標(biāo)人接受招標(biāo)人的付款方式(銀行承兌/商業(yè)承兌)。 |
6 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。