酒鋼集團(tuán)檢驗(yàn)檢測(cè)中心等單位12月份標(biāo)樣等集中采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2024-12-27
- 來源:
酒鋼集團(tuán)檢驗(yàn)檢測(cè)中心等單位12月份標(biāo)樣等集中采購詢價(jià)公告項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202412-14424
項(xiàng)目編號(hào):GYLGLFGS-XJ-202412-14424
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)檢驗(yàn)檢測(cè)中心等單位12月份標(biāo)樣等集中采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 路金寶 | 聯(lián)系電話 | 15101764939 |
公告開始時(shí)間 | 2024-12-26 23:20:05 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-01-02 18:00:05 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2024-12-26 23:20:05 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-01-02 18:00:05 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-01-03 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-01-07 15:00:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燒結(jié)礦標(biāo)樣\100g 48.44/TFe;8.40/SiO2;0.065/P% GBW(E)010206/帶證書 | 70009935 | 燒結(jié)礦標(biāo)樣\100g 48.44/TFe;8.40/SiO2;0.065/P% GBW(E)010206/帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
2 | 鉻鐵標(biāo)樣\50g GC/8.13/C;0.059/S% QD11-139/帶證書 | 70011657 | 鉻鐵標(biāo)樣\50g GC/8.13/C;0.059/S% QD11-139/帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
3 | 鎂標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB 04-1735-2004/CAS7439-95-4 帶證書 | 70084307 | 鎂標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB 04-1735-2004/CAS7439-95-4 帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
4 | 錳標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB 04-1736-2004/CAS7439-96-5 帶證書 | 70084321 | 錳標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB 04-1736-2004/CAS7439-96-5 帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
5 | 鈣標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1720-2004/CAS471-34-1 帶證書 | 70168538 | 鈣標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1720-2004/CAS471-34-1 帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
6 | 鈮標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1739-2004/CAS7440-03-1 帶證書 | 70168554 | 鈮標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1739-2004/CAS7440-03-1 帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
7 | 硼標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 100ug/ml GSB04-1716-2004/CAS7440-42-8 帶證書 | 70169213 | 硼標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 100ug/ml GSB04-1716-2004/CAS7440-42-8 帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
8 | 鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1738-2004/帶證書 | 70240393 | 鈉標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1738-2004/帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
9 | 鉬標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1737-2004/CAS7439-98-7 帶證書 | 70240402 | 鉬標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1737-2004/CAS7439-98-7 帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
10 | 鈷標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1722-2004/CAS7440-48-4 帶證書 | 70240406 | 鈷標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1722-2004/CAS7440-48-4 帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
11 | 硅錳標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g 24.74/Si;65.85/Mn;0.104/P% GSB03-1359-2001/帶證書 | 70241241 | 硅錳標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g 24.74/Si;65.85/Mn;0.104/P% GSB03-1359-2001/帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
12 | 煙煤黏結(jié)指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 25g 72/黏結(jié)指數(shù) ZBM142/帶證書 | 70249993 | 煙煤黏結(jié)指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 25g 72/黏結(jié)指數(shù) ZBM142/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
13 | 硅石3#\50g/瓶 98.5/SiO2 YSBC28763—95/帶證書 | 70266269 | 硅石3#\50g/瓶 98.5/SiO2 YSBC28763—95/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
14 | 硅石1#\50g/瓶 99.42/SiO2 YSBC28761—95/帶證書 | 70266270 | 硅石1#\50g/瓶 99.42/SiO2 YSBC28761—95/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
15 | 硅石4#\50g/瓶 94.92/SiO2 YSBC28764—95/帶證書 | 70266274 | 硅石4#\50g/瓶 94.92/SiO2 YSBC28764—95/帶證書 | 瓶 | 4.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
16 | 菱鎂石4#\50g/瓶 4.17/CaO YSBC28728-2014/帶證書 | 70266286 | 菱鎂石4#\50g/瓶 4.17/CaO YSBC28728-2014/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
17 | 菱鎂石1#\50g/瓶 1.5/CaO YSBC28726-2013/帶證書 | 70266291 | 菱鎂石1#\50g/瓶 1.5/CaO YSBC28726-2013/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
18 | 鎳標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GBW(E)083786/CAS7440-02-0 帶證書 | 70276092 | 鎳標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GBW(E)083786/CAS7440-02-0 帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
19 | 煙煤黏結(jié)指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\25g 80/黏結(jié)指數(shù)G ZBM140/帶證書 | 70278423 | 煙煤黏結(jié)指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\25g 80/黏結(jié)指數(shù)G ZBM140/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
20 | 煙煤黏結(jié)指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\25g 60/黏結(jié)指數(shù)G ZBM139/帶證書 | 70278424 | 煙煤黏結(jié)指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\25g 60/黏結(jié)指數(shù)G ZBM139/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
21 | 鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50ml 1000ug/ml GSB04-1726-2004/CAS7449-89-6 帶證書 | 70287431 | 鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50ml 1000ug/ml GSB04-1726-2004/CAS7449-89-6 帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
22 | 燒結(jié)礦標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 100g 0.21/K2O;51.71/TFe% 93-31/帶證書 | 70310053 | 燒結(jié)礦標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 100g 0.21/K2O;51.71/TFe% 93-31/帶證書 | 瓶 | 3.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
23 | 硅錳標(biāo)樣\50g 0.018/C;0.0034/S% GSB03-2198-2008/帶證書 | 70310055 | 硅錳標(biāo)樣\50g 0.018/C;0.0034/S% GSB03-2198-2008/帶證書 | 瓶 | 3.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
24 | 鈦標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1757-2004/CAS7440-32-6 帶證書 | 70310056 | 鈦標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1757-2004/CAS7440-32-6 帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
25 | 鎵標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1727-2004/CAS7440-55-3 帶證書 | 70310057 | 鎵標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1727-2004/CAS7440-55-3 帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
26 | 磷標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GBW(E)080504/CAS7723-14-0 帶證書 | 70310058 | 磷標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GBW(E)080504/CAS7723-14-0 帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
27 | 釩標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1759-2004/CAS7440-62-2 帶證書 | 70310059 | 釩標(biāo)準(zhǔn)溶液\50ml 1000ug/ml GSB04-1759-2004/CAS7440-62-2 帶證書 | 瓶 | 1.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
28 | 煤標(biāo)樣\50g ZBM106/帶證書 | 70355587 | 煤標(biāo)樣\50g ZBM106/帶證書 | 瓶 | 15.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
29 | 硅錳標(biāo)樣\50g C 2.60% YSBC28674-2020/帶證書 | 70372839 | 硅錳標(biāo)樣\50g C 2.60% YSBC28674-2020/帶證書 | 瓶 | 6.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
30 | 硅錳標(biāo)樣\50g C 1.84% YSBC28619-2011/帶證書 | 70372840 | 硅錳標(biāo)樣\50g C 1.84% YSBC28619-2011/帶證書 | 瓶 | 6.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
31 | 硅鐵標(biāo)樣\50g C 0.073% YSBC11601a-99/帶證書 | 70374601 | 硅鐵標(biāo)樣\50g C 0.073% YSBC11601a-99/帶證書 | 瓶 | 8.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
32 | 鎳鐵標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g 7.60/Ni;3.46/C% YSBC280108-2016/帶證書 | 70386900 | 鎳鐵標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g 7.60/Ni;3.46/C% YSBC280108-2016/帶證書 | 瓶 | 3.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
33 | 鎳鐵標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g 10.01/Ni;2.30/Si% YSBC35623-2017/帶證書 | 70386901 | 鎳鐵標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g 10.01/Ni;2.30/Si% YSBC35623-2017/帶證書 | 瓶 | 3.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
34 | 鈮鐵標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g 0.194/P;64.60/Nb% ZBT380/帶證書 | 70386903 | 鈮鐵標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g 0.194/P;64.60/Nb% ZBT380/帶證書 | 瓶 | 3.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
35 | 煤標(biāo)樣\50g ZBM100A/帶證書 | 70387443 | 煤標(biāo)樣\50g ZBM100A/帶證書 | 瓶 | 15.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
36 | 鐵礦石標(biāo)樣\70g 02-45C/帶證書 | 70387444 | 鐵礦石標(biāo)樣\70g 02-45C/帶證書 | 瓶 | 15.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
37 | 碳素基體\25g 氫含量%/0.213% AR6121/帶證書 | 70387550 | 碳素基體\25g 氫含量%/0.213% AR6121/帶證書 | 瓶 | 2.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
38 | 再校準(zhǔn)樣系列鋁合金\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) φ60*30mm E6026/帶證書 | 70390671 | 再校準(zhǔn)樣系列鋁合金\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) φ60*30mm E6026/帶證書 | 塊 | 18.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
39 | 鋁合金標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) Cu:0.0009 Fe:0.14 E2154/帶證書 | 70390672 | 鋁合金標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) Cu:0.0009 Fe:0.14 E2154/帶證書 | 塊 | 18.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
40 | 1080鋁合金\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) φ60*30mm E3202a/帶證書 | 70390674 | 1080鋁合金\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) φ60*30mm E3202a/帶證書 | 塊 | 18.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
41 | 硅鐵標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g SiFe/74.58/Si;0.075/C% YSBC25615-96/帶證書 | 70390796 | 硅鐵標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g SiFe/74.58/Si;0.075/C% YSBC25615-96/帶證書 | 瓶 | 3.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
42 | 硅錳標(biāo)樣\50g 13.87/Si;60.13/Mn% YSBC37651B-10/帶證書 | 70390797 | 硅錳標(biāo)樣\50g 13.87/Si;60.13/Mn% YSBC37651B-10/帶證書 | 瓶 | 4.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
43 | 硅鐵標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g SiFe/73.28/Si;0.0031/S% GSBH42023-98/帶證書 | 70390798 | 硅鐵標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g SiFe/73.28/Si;0.0031/S% GSBH42023-98/帶證書 | 瓶 | 10.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
44 | 硅錳標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g SiMn/17.19/Si;/Mn65.74% ZBT342/帶證書 | 70390799 | 硅錳標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g SiMn/17.19/Si;/Mn65.74% ZBT342/帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
45 | 高碳鉻鐵\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g 65.27/Cr;7.37/C;1.27/Si;0.015/S% ZGJT-2012-1/帶證書 | 70390800 | 高碳鉻鐵\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g 65.27/Cr;7.37/C;1.27/Si;0.015/S% ZGJT-2012-1/帶證書 | 瓶 | 3.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
46 | 硅鐵標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g 0.208/C% GBW(E)010249/帶證書 | 70390801 | 硅鐵標(biāo)樣\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 50g 0.208/C% GBW(E)010249/帶證書 | 瓶 | 5.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
47 | 煤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\50g GBW(E)110123/帶證書 | 70389675 | 煤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\50g GBW(E)110123/帶證書 | 瓶 | 15.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 昕昊達(dá) | 昕昊達(dá) | |
48 | 煤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\50g GBW(E)110121/帶證書 | 70389677 | 煤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\50g GBW(E)110121/帶證書 | 瓶 | 15.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 昕昊達(dá) | 昕昊達(dá) | |
49 | 煤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\50g GBW(E)110128/帶證書 | 70389678 | 煤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\50g GBW(E)110128/帶證書 | 瓶 | 15.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 昕昊達(dá) | 昕昊達(dá) | |
50 | 煤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\50g GBW(E)110133/帶證書 | 70389679 | 煤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\50g GBW(E)110133/帶證書 | 瓶 | 15.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 昕昊達(dá) | 昕昊達(dá) | |
51 | 鐵礦石標(biāo)樣\70g GBW(E)070189/帶證書 | 70389680 | 鐵礦石標(biāo)樣\70g GBW(E)070189/帶證書 | 瓶 | 6.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 昕昊達(dá) | 昕昊達(dá) | |
52 | 釩鈦磁鐵礦\70g GBW(E)070191/帶證書 | 70389681 | 釩鈦磁鐵礦\70g GBW(E)070191/帶證書 | 瓶 | 6.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 昕昊達(dá) | 昕昊達(dá) | |
53 | 煤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\50g GBW(E)110129/帶證書 | 70389682 | 煤標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)\50g GBW(E)110129/帶證書 | 瓶 | 15.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 昕昊達(dá) | 昕昊達(dá) | |
54 | 燒結(jié)礦標(biāo)樣\70g GBW(E)070184/帶證書 | 70389683 | 燒結(jié)礦標(biāo)樣\70g GBW(E)070184/帶證書 | 瓶 | 6.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 昕昊達(dá) | 昕昊達(dá) | |
55 | 灰鐵HT150-200\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) φ32×28mm S:2.03;V:0.404% YSBS37006-15/帶證書 | 70388145 | 灰鐵HT150-200\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) φ32×28mm S:2.03;V:0.404% YSBS37006-15/帶證書 | 塊 | 4.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 榆鋼 | 榆鋼 | |
56 | 純鋁3A21\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) Φ50×30g GSB04-2172-2007/BYG2121-2/帶證書 | 70365651 | 純鋁3A21\標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) Φ50×30g GSB04-2172-2007/BYG2121-2/帶證書 | 塊 | 15.0000 | 13% | GB/T 15000.8-2023 | 2025-05-31 | 東興嘉宇 | 東興嘉宇 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(以承諾書形式響應(yīng),格式自擬,上傳加蓋公章的掃描件) |
3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人(上傳10日內(nèi)完整的信用中國網(wǎng)站查詢報(bào)告) |
4 | 投標(biāo)人須具備酒鋼集團(tuán)或同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(jī)。(上傳一份酒鋼集團(tuán)公司或同行業(yè)同類或類似產(chǎn)品供貨業(yè)績(jī)合同) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。