酒鋼集團(tuán)西部重工公司2025年1月份手拉葫蘆、軸流風(fēng)機(jī)等采購詢價公告
- 時間:2025-01-15
- 來源:
酒鋼集團(tuán)西部重工公司2025年1月份手拉葫蘆、軸流風(fēng)機(jī)等采購詢價公告項目編號:XBZGGS-XJ-202501-00274
項目編號:XBZGGS-XJ-202501-00274
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項目名稱 | 酒鋼集團(tuán)西部重工公司2025年1月份手拉葫蘆、軸流風(fēng)機(jī)等采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 西部重工公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項最低價法 |
聯(lián)系人 | 王明明 | 聯(lián)系電話 | 13639372356 |
公告開始時間 | 2025-01-14 09:44:41 | 公告結(jié)束時間 | 2025-01-17 12:00:41 |
報名開始時間 | 2025-01-14 09:44:41 | 報名截止時間 | 2025-01-17 12:00:41 |
首次報價開始時間 | 2025-01-17 15:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-01-20 15:00:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 手拉葫蘆\3t×3m | 70020829 | 手拉葫蘆\3t×3m | 臺 | 2.0000 | 13% | 滿足型號參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 鉚焊作業(yè)區(qū) | ||
2 | 滑觸線吊架\HXPnR-H 800A | 70046470 | 滑觸線吊架\HXPnR-H 800A | 件 | 50.0000 | 13% | 滿足型號參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 鑄鋼作業(yè)區(qū) | ||
3 | 滑觸線集電器\HXPL-H 800A | 70046474 | 滑觸線集電器\HXPL-H 800A | 件 | 12.0000 | 13% | 滿足型號參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 鑄鋼作業(yè)區(qū) | ||
4 | 安全滑觸線\HXPnR-H 800A | 70047830 | 安全滑觸線\HXPnR-H 800A | m | 540.0000 | 13% | 滿足型號參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 滑線接頭卡子齊全 | 鑄鋼作業(yè)區(qū) | |
5 | 手扳葫蘆緊線器\3T×3m 鋁合金 | 70189524 | 手扳葫蘆緊線器\3T×3m 鋁合金 | 件 | 4.0000 | 13% | JB/T7334-2016 | 2025-02-20 | |||
6 | 手提式軸流風(fēng)機(jī)\CTF3.5-2-350 2800r/min 0.75kW 220V/金屬 | 70390159 | 手提式軸流風(fēng)機(jī)\CTF3.5-2-350 2800r/min 0.75kW 220V/金屬 | 套 | 1.0000 | 13% | 滿足型號參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 瓜州長城 | ||
7 | 手提式防爆軸流風(fēng)機(jī)\SHT-40/380 2800r/min 0.75kW 220V | 70248066 | 手提式防爆軸流風(fēng)機(jī)\SHT-40/380 2800r/min 0.75kW 220V | 臺 | 1.0000 | 13% | 滿足型號參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū) | ||
8 | 氣缸\QGB125x500 | 70283232 | 氣缸\QGB125x500 | 件 | 2.0000 | 13% | 滿足型號參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 鑄鋼作業(yè)區(qū) | ||
9 | 氣動筑爐機(jī)\KLQ-Z-E 0.6Mpa 1700N | 70314732 | 氣動筑爐機(jī)\KLQ-Z-E 0.6Mpa 1700N | 臺 | 1.0000 | 13% | 滿足型號參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 精密鑄造作業(yè)區(qū) | ||
10 | 制動器帶槽瓦片\YWZ9-400 264×160×14 | 70331330 | 制動器帶槽瓦片\YWZ9-400 264×160×14 | 件 | 20.0000 | 13% | 滿足型號參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 鑄鐵作業(yè)區(qū) | ||
11 | 退錐斜鐵\MT3 | 70387835 | 退錐斜鐵\MT3 | 件 | 10.0000 | 13% | 滿足型號參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 酒泉天成 | ||
12 | 退錐斜鐵\MT1-2 | 70387836 | 退錐斜鐵\MT1-2 | 件 | 10.0000 | 13% | 滿足型號參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 酒泉天成 | ||
13 | 退錐斜鐵\MT5-6 | 70387841 | 退錐斜鐵\MT5-6 | 件 | 10.0000 | 13% | 滿足型號參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 酒泉天成 | ||
14 | 退錐斜鐵\MT4 | 70387842 | 退錐斜鐵\MT4 | 件 | 10.0000 | 13% | 滿足型號參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 酒泉天成 | ||
15 | 手提式軸流風(fēng)機(jī)\CTF3.5-2-350 2800r/min 0.75kW 220V/金屬 | 70390159 | 手提式軸流風(fēng)機(jī)\CTF3.5-2-350 2800r/min 0.75kW 220V/金屬 | 套 | 2.0000 | 13% | 滿足型號參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 鑄鋼作業(yè)區(qū) | ||
16 | 手提式軸流風(fēng)機(jī)\CTF3.5-2-350 2800r/min 0.75kW 220V/金屬 | 70390159 | 手提式軸流風(fēng)機(jī)\CTF3.5-2-350 2800r/min 0.75kW 220V/金屬 | 套 | 1.0000 | 13% | 滿足型號參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 軋輥作業(yè)區(qū) | ||
17 | 手提式軸流風(fēng)機(jī)\CTF3.5-2-350 2800r/min 0.75kW 220V/金屬 | 70390159 | 手提式軸流風(fēng)機(jī)\CTF3.5-2-350 2800r/min 0.75kW 220V/金屬 | 套 | 1.0000 | 13% | 滿足型號參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 特種作業(yè)區(qū) | ||
18 | 手提式軸流風(fēng)機(jī)\CTF3.5-2-350 2800r/min 0.75kW 220V/金屬 | 70390159 | 手提式軸流風(fēng)機(jī)\CTF3.5-2-350 2800r/min 0.75kW 220V/金屬 | 套 | 1.0000 | 13% | 滿足型號參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 榆鋼機(jī)修 | ||
19 | 手提式軸流風(fēng)機(jī)\CTF3.5-2-350 2800r/min 0.75kW 220V/金屬 | 70390159 | 手提式軸流風(fēng)機(jī)\CTF3.5-2-350 2800r/min 0.75kW 220V/金屬 | 套 | 2.0000 | 13% | 滿足型號參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 鉚焊作業(yè)區(qū) | ||
20 | 手提式軸流風(fēng)機(jī)\CTF3.5-2-350 2800r/min 0.75kW 220V/金屬 | 70390159 | 手提式軸流風(fēng)機(jī)\CTF3.5-2-350 2800r/min 0.75kW 220V/金屬 | 套 | 1.0000 | 13% | 滿足型號參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 重型裝備作業(yè)區(qū) | ||
21 | 手提式軸流風(fēng)機(jī)\CTF3.5-2-350 2800r/min 0.75kW 220V/金屬 | 70390159 | 手提式軸流風(fēng)機(jī)\CTF3.5-2-350 2800r/min 0.75kW 220V/金屬 | 套 | 1.0000 | 13% | 滿足型號參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 設(shè)備保障作業(yè)區(qū) | ||
22 | 手提式軸流風(fēng)機(jī)\CTF3.5-2-350 2800r/min 0.75kW 220V/金屬 | 70390159 | 手提式軸流風(fēng)機(jī)\CTF3.5-2-350 2800r/min 0.75kW 220V/金屬 | 套 | 1.0000 | 13% | 滿足型號參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 鑄鐵作業(yè)區(qū) | ||
23 | 手扳葫蘆緊線器\2T×3m 鋁合金 | 70189519 | 手扳葫蘆緊線器\2T×3m 鋁合金 | 件 | 4.0000 | 13% | JB/T7334-2016 | 2025-02-20 | 生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū) | ||
24 | D型卸扣\4級\25T GB/T 25854-2010 | 70378031 | D型卸扣\4級\25T GB/T 25854-2010 | 套 | 4.0000 | 13% | 滿足型號參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū) | ||
25 | 叉車貨叉\LF182-56J 1820×175×108mm 鍛制錳鋼 | 70390178 | 叉車貨叉\LF182-56J 1820×175×108mm 鍛制錳鋼 | 副 | 1.0000 | 13% | 滿足型號參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū) | ||
26 | 電磁吸盤鏈條四腿\Φ38×114mm×1.5M 45# | 70392305 | 電磁吸盤鏈條四腿\Φ38×114mm×1.5M 45# | 件 | 4.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于“巨力” | 滿足圖紙要求 | 2025-02-20 | 生產(chǎn)保障作業(yè)區(qū) | |
27 | 插編鋼絲繩索具\Φ32×12m | 70392879 | 插編鋼絲繩索具\Φ32×12m | 根 | 2.0000 | 13% | 滿足型號參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 酒泉天成 | ||
28 | 分油排\R32-10-6A12 | 70393239 | 分油排\R32-10-6A12 | 個 | 2.0000 | 13% | 滿足型號參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 酒泉天成 | ||
29 | 編碼器信號延長連接線\6FX5002-2CF02-1AC0 | 70393240 | 編碼器信號延長連接線\6FX5002-2CF02-1AC0 | 件 | 2.0000 | 13% | 滿足型號參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 酒泉天成 | ||
30 | 分油排\R32-10-6A10 | 70393243 | 分油排\R32-10-6A10 | 個 | 2.0000 | 13% | 滿足型號參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 酒泉天成 | ||
31 | 電流互感器\LZZBJ9 -10kV N 500/5A 0.5S/10P15 15/20VA31.5kA | 70393245 | 電流互感器\LZZBJ9 -10kV N 500/5A 0.5S/10P15 15/20VA31.5kA | 臺 | 3.0000 | 13% | 滿足型號參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 設(shè)備保障作業(yè)區(qū) | ||
32 | 綜保后臺計算機(jī)系統(tǒng)\6-10kV DC220V 5A 雙以太單RS485 通訊管理和監(jiān)控 | 70190595 | 綜保后臺計算機(jī)系統(tǒng)\6-10kV DC220V 5A 雙以太單RS485 通訊管理和監(jiān)控 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于“上海申瑞” | 滿足型號參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 設(shè)備保障作業(yè)區(qū) | |
33 | 主軸箱一軸\C8463A 2036 | 70393216 | 主軸箱一軸\C8463A 2036 | 件 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于“天水星火機(jī)床廠” | 滿足型號參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 榆鋼機(jī)修 | |
34 | 中拖板絲杠絲母\C8450 | 70200649 | 中拖板絲杠絲母\C8450 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于“青海重型機(jī)床廠” | 滿足型號參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 榆鋼機(jī)修 | |
35 | 中拖板絲杠絲母\C8463 | 70200650 | 中拖板絲杠絲母\C8463 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于“青海重型機(jī)床廠” | 滿足型號參數(shù)要求 | 2025-02-20 | 榆鋼機(jī)修 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織;(提供營業(yè)執(zhí)照原件掃描件) |
2 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人;(提供信用中國報告原件掃描件) |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
其他說明內(nèi)容
附件信息
附件1:電磁吸盤鏈條四腿圖紙.jpg
請登錄酒鋼公共交易平臺查看并下載附件。