酒鋼集團(tuán)西部重工公司1月份改制煤等采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-02-06
- 來源:
酒鋼集團(tuán)西部重工公司1月份改制煤等采購詢價(jià)公告項(xiàng)目編號:XBZGGS-XJ-202501-00862
項(xiàng)目編號:XBZGGS-XJ-202501-00862
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)西部重工公司1月份改制煤等采購 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購單位 | 西部重工公司 | 評標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 俞立山 | 聯(lián)系電話 | 18193770684 |
公告開始時(shí)間 | 2025-02-05 09:58:47 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-02-08 18:00:47 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2025-02-05 09:58:47 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-02-08 18:00:47 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-02-10 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-02-11 09:30:00 |
標(biāo)的信息
序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 破碎石英砂\SiO2≥80% 2-3mm ≤1% GB/T14684 | 70364954 | 破碎石英砂\SiO2≥80% 2-3mm ≤1% GB/T14684 | 噸 | 150.0000 | 13% | SiO2≥80%;粒徑 2-3mm;含泥量 ≤1%;標(biāo)準(zhǔn) GB/T14684 | 2025-12-31 | 西部重工工廠(7340)-呂銀娟-13993789521 | ||
2 | 粘土\100-200目 | 70002489 | 粘土\100-200目 | 噸 | 50.0000 | 13% | 100-200目 | 2025-12-31 | 西部重工工廠(7340)-呂銀娟-13993789521 | ||
3 | 改制煤\3-8mm 85≤ω(C)%<99.9 | 70012168 | 改制煤\3-8mm 85≤ω(C)%<99.9 | 噸 | 70.0000 | 13% | 規(guī)格 3-8mm;固定碳含量 85≤ω(C)%<99.9 | 2025-12-31 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 | ||
4 | 石灰石砂\碳酸鈣 2-4mm ≤2% ≤1.63 GB/T9442 | 70012163 | 石灰石砂\碳酸鈣 2-4mm ≤2% ≤1.63 GB/T9442 | 噸 | 150.0000 | 13% | 粒徑 2-4mm;含泥量 ≤2%;角型因數(shù)(圓度) ≤1.63;標(biāo)準(zhǔn) GB/T9442 | 2025-12-31 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 | ||
5 | 高溫云母板\25mm 800×400 | 70395403 | 高溫云母板\25mm 800×400 | 件 | 6.0000 | 13% | 800*400*25 | 2025-02-28 | 西部重工工廠(7340)-趙雙-18298985213 |
投標(biāo)人資格要求
序號 | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 要求投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或其它組織。 |
2 | 要求投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站或各級信用信息共享平臺中列入的失信被執(zhí)行人。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。